2019年度
金凤区档案馆部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金凤区档案馆单位概况
一、部门职责
(1)正确贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策;
(2)制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度,并组织实施;
(3)对档案局馆及镇、办事处、村居委会、机关、团体、企事业单位的档案工作依法进行监督和指导,对辖区内各单位档案工作进行经常性的检查,定期进行表彰奖励;
(4)组织并指导档案理论和科学技术研究;
(5)协调上下级机关档案行政事务,及时汇报、请示、总结有关档案工作;
(6)组织落实档案技术保护设备、设施及科学管理措施,保证档案的完整与安全;
(7)组织辖区内档案工作人员的政治思想教育及业务培训;
(8)开展档案法治治其他宣传,加强档案的社会意识,提高档案的社会地位和作用;
(9)组织开展档案系统协作活动及档案馆、机关、企业档案室规范管理达标上等级活动;
(10)承办党委办公室交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入金凤区档案馆2019年度部门决算编报范围的单位共1个,与上年相符。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门:金凤区档案馆 | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1386993.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1227875.52 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
七、其他收入 | 7 | 13168.06 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 79766.81 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 53334.28 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 46594.76 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||
25 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||||
本年收入合计 | 26 | 1400161.42 | 本年支出合计 | 54 | 1407571.37 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 55 | ||||||
年初结转和结余 | 28 | 14225.87 | 年末结转和结余 | 56 | 6815.92 | ||||
总计 | 29 | 1414387.29 | 总计 | 57 | 1414387.29 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:金凤区档案馆 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金凤区档案馆 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 1,407,571.37 | 772,757.88 | 634,813.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,227,875.52 | 593,062.03 | 634,813.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20126 | 档案事务 | 1,227,875.52 | 593,062.03 | 634,813.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012601 | 行政运行 | 593,062.03 | 593,062.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 326,662.89 | 0.00 | 326,662.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012604 | 档案馆 | 199,010.60 | 0.00 | 199,010.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 109,140.00 | 0.00 | 109,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,766.81 | 79,766.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 76,321.80 | 76,321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,321.80 | 52,321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,445.01 | 3,445.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,445.01 | 3,445.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 53,334.28 | 53,334.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53,334.28 | 53,334.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22,562.86 | 22,562.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30,771.42 | 30,771.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 46,594.76 | 46,594.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 46,594.76 | 46,594.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 37,014.00 | 37,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 9,580.76 | 9,580.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
公开部门:金凤区档案馆 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,386,993.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,206,332.63 | 1,206,332.63 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 79,766.81 | 79,766.81 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 53,334.28 | 53,334.28 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 46,594.76 | 46,594.76 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1,386,993.36 | 本年支出合计 | 54 | 1,386,028.48 | 1,386,028.48 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4,085.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 5,050.75 | 5,050.75 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4,085.87 | 56 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | |||||
总计 | 29 | 1,391,079.23 | 总计 | 58 | 1,391,079.23 | 1,391,079.23 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:金凤区档案馆 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,386,028.48 | 772,757.88 | 613,270.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,206,332.63 | 593,062.03 | 613,270.60 | |||||
20126 | 档案事务 | 1,206,332.63 | 593,062.03 | 613,270.60 | |||||
2012601 | 行政运行 | 593,062.03 | 593,062.03 | 0.00 | |||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 314,260.00 | 0.00 | 314,260.00 | |||||
2012604 | 档案馆 | 199,010.60 | 0.00 | 199,010.60 | |||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,766.81 | 79,766.81 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 76,321.80 | 76,321.80 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,321.80 | 52,321.80 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,445.01 | 3,445.01 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,445.01 | 3,445.01 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 53,334.28 | 53,334.28 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53,334.28 | 53,334.28 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22,562.86 | 22,562.86 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30,771.42 | 30,771.42 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 46,594.76 | 46,594.76 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 46,594.76 | 46,594.76 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 37,014.00 | 37,014.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 9,580.76 | 9,580.76 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金凤区档案馆 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 687,571.85 | 302 | 商品和服务支出 | 61,186.03 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 188,598.00 | 30201 | 办公费 | 6,018.00 | 31001 | 房屋建筑物 构建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 145,729.76 | 30202 | 印刷费 | 900.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 174,359.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52,321.80 | 30206 | 电费 | 7,313.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,414.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22,562.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30,771.42 | 30209 | 物业管理费 | 120.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,445.01 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 37,014.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 32,770.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 24,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 120.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 24,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3,500.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35,460.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,340.00 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 711,571.85 | 公用经费合计 | 61,186.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:金凤区档案馆 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:金凤区档案馆本年度未发生“三公”经费。 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:金凤区档案馆 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:金凤区档案馆本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1414387.29元,支出总计1414387.29元。与上年相比,收、支总计各减少810357.94元,下降36.42%,主要原因是项目数量减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1400161.42元,其中:财政拨款收入1386993.36元,占99.06%;上级补助收入0 元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入 0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入13168.06元,占0.94%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1407571.37元,其中:基本支出772757.88元,占54.90 %;项目支出634813.49元,占45.10%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1391079.23元,支出总计1391079.23元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少778952元,下降35.90 %,主要原因是项目数量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1386028.48元,占本年支出合计的98.47%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少779916.88元,下降36.01%,主要原因是项目数量减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1386028.48元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1206332.63元,占87.04%;社会保障和就业(类)支出79766.81元,占5.76 %;卫生健康支出53334.28元,占3.85%;住房保障(类)支出46594.76元,占3.35 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1283667.85元,支出决算为1386028.48元,完成年初预算的107.97%,其中:
1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为476372.8元,支出决算为593062.03元,完成年初预算的124.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加各项社保医保费用增加。
2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为320000元,支出决算为314260元,完成年初预算的98.21%,决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的开支。
3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为200000元,支出决算为199010.6元,完成年初预算的99.51%。
4.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为100000元,支出决算为100000元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为12000元,决算数大于预算数的原因是年终决算科目调整。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险续费支出(项)。年初预算为63173元,支出决算为52321.8元,完成年初预算的82.82%,决算数小于预算数的主要原因是上半年人员减少1名,致使养老保险缴费减少。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25269.2元,支出决算为0元,决算数小于预算数的原因是年终职业年金单位部分未缴纳。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元,支出决算为12000元,决算数大于预算数的原因是年终决算科目调整。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3445.01元,决算数大于预算数的原因是年终决算科目调整。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25269.2元,支出决算为22562.86元,决算数小于预算数的原因是上半年人员减少1名,致使医疗保险缴费减少。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为30771.42元,支出决算为30771.42元,决算数等于预算数。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39148.2元,支出决算为37014元,完成年初预算的94.55%,决算数小于预算数的原因是上半年人员减少1名,致使住房公积金单位缴费部分减少。。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为9580.76元,决算数大于预算数的原因是年初预算时未安排此项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出772757.88元,其中:人员经费711571.85元,公用经费61186.03元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出687571.85元,较年初预算数增加减少101071.85元,增长17.23%,主要原因是工资增加和社保医疗等费用增加;较上年决算数减少46518.43元,下降 6.34 %。
2.商品和服务支出61186.03元,较年初预算数减少4226.77元,下降6.46%,主要原因是减少办公开支;较上年决算数增加8571.95元,增长16.29%。
3.对个人和家庭的补助24000元,较年初预算数增加12180.48 元,增长103.05%,主要原因是年终决算调账;较上年决算数减少16416 元,下降 40.62 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元。与上年相比持平。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出为0;公务用车购置及运行费支出为0;公务接待费支出为0。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,与上年相比持平。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为 0元,与上年相比持平。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,与上年相比持平。其中:国内接待费支出0元;国(境)外接待费支出0元,;全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,与上年决算数持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为20000元,支出决算为61186.03元,完成年初预算的305.93%;比上年增加8571.95元,增长16.29%。决算数大于预算数的主要原因是日常办公经费的增加。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3个,涉及资金570000元,占一般公共预算项目支出总额的91.94%。
共组织对《金凤年鉴》和《金凤区志》编纂出版项目、金凤区区史馆和档案陈列展厅合并建设项目、馆藏档案数字化处理项目3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出570000元,从评价情况来看,项目全部按照进度完成。
