2018年度
金凤区党委办公室
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
金凤区党委办公室隶属金凤区党委管理,是综合协调、服务部门,是行政单位,部门决算单位1个。主要职责
1、围绕金凤区党委的中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,收集、筛选、报送信息,反映社会动态,为区委决策提供信息服务;
2、负责党委文件、领导重要讲话、综合性工作报告等材料的起草、送签、打印、校核、传递工作,把好部门代党委起草的文件、领导讲话、总结汇报材料等的政策关、文字关;
3、负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文、来电的处理工作,做好文件的收发、传递、阅批、拟办、催办、立卷归档工作;
4、负责党委全委会、常委会的筹备、组织服务工作和党委组织召开的其他大型会议的会务工作;
5、负责党委领导同志的公务活动安排及党委的接待工作;
6、负责中央、自治区党委、市委和金凤区党委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查;
7、负责金凤区的国家安全和保密工作,承担金凤区保密委员会的日常工作;
8、贯彻执行中央、国务院和区、市、金凤区党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规,开展对台联谊宣传工作;
9、负责党委和办公室印章、介绍信的管理使用,以及镇党委、街道党工委、区直各党委(党组)印章的制发;
10、承办党委及党委领导交办的其他工作。
二、机构设置
金凤区党委办公室隶属金凤区党委管理,是综合协调、服务部门,是行政单位,按照部门决算编报要求,纳入金凤区2018年度部门决算编报范围的单位1个。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:金凤区党委办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,273,776.24 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,648,204.18 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 19,873.88 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 454,161.71 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 108,400.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 125,209.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,293,650.12 | 本年支出合计 | 51 | 2,335,975.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 116,628.60 | 年末结转和结余 | 53 | 74,302.75 |
总计 | 27 | 2,410,278.72 | 总计 | 54 | 2,410,278.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:金凤区党委办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,293,650.12 | 2,273,776.24 | 19,873.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,605,878.33 | 1,586,004.45 | 19,873.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,605,878.33 | 1,586,004.45 | 19,873.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 1,439,898.90 | 1,439,898.90 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 146,105.55 | 146,105.55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 19,873.88 | 0.00 | 19,873.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 454,161.71 | 454,161.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 445,353.70 | 445,353.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10,662.00 | 10,662.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406,819.60 | 406,819.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,872.10 | 27,872.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,808.01 | 8,808.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,808.01 | 8,808.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108,400.56 | 108,400.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108,400.56 | 108,400.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 60,097.92 | 60,097.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48,302.64 | 48,302.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 125,209.52 | 125,209.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 125,209.52 | 125,209.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 90,593.00 | 90,593.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 34,616.52 | 34,616.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:金凤区党委办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,335,975.97 | 2,162,445.02 | 173,530.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,648,204.18 | 1,474,673.23 | 173,530.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,648,204.18 | 1,474,673.23 | 173,530.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 1,474,673.23 | 1,474,673.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 154,301.05 | 0.00 | 154,301.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 19,229.90 | 0.00 | 19,229.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 454,161.71 | 454,161.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 445,353.70 | 445,353.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10,662.00 | 10,662.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406,819.60 | 406,819.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,872.10 | 27,872.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,808.01 | 8,808.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,808.01 | 8,808.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108,400.56 | 108,400.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108,400.56 | 108,400.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 60,097.92 | 60,097.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48,302.64 | 48,302.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 125,209.52 | 125,209.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 125,209.52 | 125,209.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 90,593.00 | 90,593.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 34,616.52 | 34,616.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:金凤区党委办公室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,273,776.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,628,974.28 | 1,628,974.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 454,161.71 | 454,161.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 108,400.56 | 108,400.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 125,209.52 | 125,209.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,273,776.24 | 本年支出合计 | 52 | 2,316,746.07 | 2,316,746.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 111,628.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 68,658.77 | 68,658.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 111,628.60 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 2,385,404.84 | 总计 | 56 | 2,385,404.84 | 2,385,404.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:金凤区党委办公室 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,316,746.07 | 2,162,445.02 | 154,301.05 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,628,974.28 | 1,474,673.23 | 154,301.05 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,628,974.28 | 1,474,673.23 | 154,301.05 | ||
2013101 | 行政运行 | 1,474,673.23 | 1,474,673.23 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 154,301.05 | 0.00 | 154,301.05 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 454,161.71 | 454,161.71 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 445,353.70 | 445,353.70 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10,662.00 | 10,662.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406,819.60 | 406,819.60 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,872.10 | 27,872.10 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,808.01 | 8,808.01 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,808.01 | 8,808.01 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108,400.56 | 108,400.56 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108,400.56 | 108,400.56 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 60,097.92 | 60,097.92 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48,302.64 | 48,302.64 | |||
221 | 住房保障支出 | 125,209.52 | 125,209.52 | |||
22102 | 住房改革支出 | 125,209.52 | 125,209.52 | |||
2210201 | 住房公积金 | 90,593.00 | 90,593.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 34,616.52 | 34,616.52 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 金凤区党委办公室 | 单位:元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,976,890.29 | 302 | 商品和服务支出 | 167,490.73 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 415,276.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 451,995.52 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 414,009.50 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 406,819.60 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 27,872.10 | 30207 | 邮电费 | 8,360.86 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60,097.92 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48,302.64 | 30209 | 物业管理费 | 360.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,808.01 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 90,593.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 7,641.40 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 53,116.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18,064.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 70.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 10,662.00 | 30217 | 公务招待费 | 2,463.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 7,402.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2,400.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,632.93 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 56,550.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29,012.54 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1,994,954.29 | 公用经费合计 | 167,490.73 | |||||
合计 | 2162445.02 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:金凤区党办 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
109,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 10,000.00 | 63,095.93 | 60,632.93 | 60,632.93 | 2,463.00 | |||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:金凤区党办 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 备注:金凤区党委办公室本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2,410,278.72元,支出总计2,410,278.72元。与上年相比,收入总计减少647790.4元、下降26.88%,主要原因是上年有年初结转和结余资金;支出总计减少647790.4元、下降26.88%,主要原因是公车改革后,车辆减少,车辆费用相应的降低;外来考察团减少,降低了公务接待费用。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2293650.12元,其中:财政拨款收入2273776.24元,占99.13%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入19873.88元,占0.87%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2335975.97元,其中:基本支出2162445.02元,占92.57%;项目支出173530.95元,占7.43%。上缴上级支出0 元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2,385,404.84元,支出总计2,385,404.84元。与上年相比,财政拨款收入总计减少658664.28元、下降27.61%,主要原因是上年有年初结转和结余资金;支出总计减少658664.28元、下降27.61%,主要原因是公车改革后,车辆减少,车辆费用相应的降低;外来考察团减少,降低了公务接待费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2316746.07元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少408872.63元,下降17.65%,主要原因是公车改革后,车辆减少,车辆费用相应的降低;外来考察团减少,降低了公务接待费用。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2316746.07元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出1628974.28元,占70.31%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出454161.71元,占19.6%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出108400.56元,占4.68%;住房保障(类)支出125209.52元,占5.41%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。(类款项逐项说明)
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2030005.32元,支出决算为2316746.07元,完成年初预算的114.13%,其中:
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1066703.03元,支出决算为1474673.23元,完成年初预算的115.25%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调整及工资有长幅,还发放了民族团结和谐奖、创城奖、效能奖等。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为557200元,支出决算为154301.05元,完成年初预算的27.69%,决算数小于预算数的主要原因东方压缩了各项开支。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0元,支出决算为10,662.00元,决算数大于预算数的主要原因是给退休人员发放了民族团结和谐奖和取暖费。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为136985.8元,支出决算为406,819.60元,完成年初预算的296.98%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调整及基数有长幅。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为54794.32元,支出决算为27,872.10元,完成年初预算的50.87%,决算数小于预算数的主要原因是基数有变动。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为21013.03元,支出决算为8,808.01元,完成年初预算的41.92%,决算数小于预算数的主要原因是非在编人员调出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为58415.28元,支出决算为60,097.92元,完成年初预算的102.88%,决算数大于预算数的主要原因是基数有变动。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为44324.94元,支出决算为48,302.64元,完成年初预算的108.97%,决算数大于预算数的主要原因是基数有变动。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为90568.92元,支出决算为90,593.00元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是基数有变动。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0元,支出决算为34,616.52元,决算数大于预算数的主要原因是发放了住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2162445.02元,其中:人员经费1994954.29元,公用经费167490.73元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1976890.29元,较年初预算数增加82.82万元,增长41.89%,主要原因是人员工资增长、发放民族团结奖、创城奖、效能奖等;较上年决算数增加349857元,增长17.7%。
2.商品和服务支出167490.73元,较年初预算数减少1.69万元,下降10.09%,主要原因是各项开支减少;较上年决算数减少298494.23元,下降178.22%,主要原因是公车改革后,车辆减少,车辆费用相应的降低;外来考察团减少,降低了公务接待费用,没有产生因公出国(境)费用。
3.对个人和家庭的补助18064元,较年初预算数减少12.16元,下降671.82%,主要原因是各项开支减少;较上年决算数减少219933.06元,下降1217.52%,主要原因是各项开支减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为109000元,支出决算为63095.93元,完成年初预算的57.89%。与上年相比,减少124880.84元,下降197.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年没有产生因公出国(境)费用,外来考察团减少,降低了公务接待费。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占96.1%;公务接待费支出占3.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少31872.49元。决算数与年初预算数无变动。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为99000元,支出决算为60632.93元,完成年初预算的61.25%;比上年减少75278.35元,下降124.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆修理费未结帐。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出60632.93元,主要用于车辆油费、车辆保险、车辆日常运行维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为10000元,支出决算为2463元,完成年初预算的24.63%;比上年减少17730元,下降719.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是外来考察团减少,降低了公务接待费。其中: 国内接待费支出2463元,主要用于外来考察团的接待费用。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次25人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较2017年决算数无增减。 本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为327,556.03元,支出决算为167,490.73元,完成年初预算的51.13%;比上年减少320244.23元,下降191.2%。决算数小于预算数的主要原因是各项开支减少。
(二)政府采购情况说明
