银川市金凤区北京中路街道办事处2017年预算批复表
单位名称:银川市金凤区北京中路办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 特殊经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他人员支出 | 离退休工资 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 26 | 40 | 41 | 48 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 67 | 77 | 82 | ||||
合计 | 5,818,994.43 | 5,598,994.43 | 4,327,777.68 | 1,183,637.00 | 951,383.68 | 2,192,757.00 | 619,554.56 | 344,425.64 | 222,800.76 | 25,714.08 | 25,714.08 | 900.00 | 651,662.19 | 175,000.00 | 82,136.75 | 240.00 | 34,285.44 | 360,000.00 | 220,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,969,502.13 | 4,749,502.13 | 4,045,511.78 | 1,183,637.00 | 669,117.78 | 2,192,757.00 | 52,328.16 | 25,714.08 | 25,714.08 | 900.00 | 651,662.19 | 175,000.00 | 82,136.75 | 240.00 | 34,285.44 | 360,000.00 | 220,000.00 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,969,502.13 | 4,749,502.13 | 4,045,511.78 | 1,183,637.00 | 669,117.78 | 2,192,757.00 | 52,328.16 | 25,714.08 | 25,714.08 | 900.00 | 651,662.19 | 175,000.00 | 82,136.75 | 240.00 | 34,285.44 | 360,000.00 | 220,000.00 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4,749,502.13 | 4,749,502.13 | 4,045,511.78 | 1,183,637.00 | 669,117.78 | 2,192,757.00 | 52,328.16 | 25,714.08 | 25,714.08 | 900.00 | 651,662.19 | 175,000.00 | 82,136.75 | 240.00 | 34,285.44 | 360,000.00 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 344,425.64 | 344,425.64 | 344,425.64 | 344,425.64 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 344,425.64 | 344,425.64 | 344,425.64 | 344,425.64 | |||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 344,425.64 | 344,425.64 | 344,425.64 | 344,425.64 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 282,265.90 | 282,265.90 | 282,265.90 | 282,265.90 | |||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 282,265.90 | 282,265.90 | 282,265.90 | 282,265.90 | |||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 258,134.80 | 258,134.80 | 258,134.80 | 258,134.80 | |||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24,131.10 | 24,131.10 | 24,131.10 | 24,131.10 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 222,800.76 | 222,800.76 | 222,800.76 | 222,800.76 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 222,800.76 | 222,800.76 | 222,800.76 | 222,800.76 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 222,800.76 | 222,800.76 | 222,800.76 | 222,800.76 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面