目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
黄河东路街道办事处承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作;负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的活动,树立文明新风;负责辖区市容环境卫生,园林绿化、环境保护等管理服务工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作;发展街道经济管理,管理街道自有国有资产和集体资产,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:银川市金凤区黄河东路街道办事处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 51,825,886.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 17,376,485.46 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,071,280.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 99,462.04 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 324,722.50 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 539,951.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 32,091,503.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 5,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 808,879.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 51,825,886.23 | 本年支出合计 | 51 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1,709,701.10 | 年末结转和结余 | 53 | 2,289,583.05 |
总计 | 27 | 总计 | 54 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:银川市金凤区黄河东路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 51825886.23 | 51825886.23 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 17118655.65 | 17118655.65 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16768655.65 | 16768655.65 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 11296489.73 | 11296489.73 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 52920 | 52920 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5419245.92 | 5419245.92 | |||||||
20106 | 财政事务 | 350000 | 350000 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 350000 | 350000 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 332919.5 | 332919.5 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 170496 | 170496 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 170496 | 170496 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112423.5 | 112423.5 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 112423.5 | 112423.5 | |||||||
20807 | 就业补助 | 50000 | 50000 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 50000 | 50000 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 507372.96 | 507372.96 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 507372.96 | 507372.96 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 476764.5 | 476764.5 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30608.46 | 30608.46 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 32071280 | 32071280 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2000000 | 2000000 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2000000 | 2000000 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30071280 | 30071280 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 35640 | 35640 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30035640 | 30035640 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 673658.12 | 673658.12 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 673658.12 | 673658.12 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 573862.08 | 573862.08 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 99796.04 | 99796.04 | |||||||
229 | 其他支出 | 1122000 | 1122000 | |||||||
22999 | 其他支出 | 1122000 | 1122000 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 1122000 | 1122000 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:银川市金凤区黄河东路街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 51,246,004.28 | 13,429,386.98 | 37,816,617.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 17,376,485.46 | 11,971,041.20 | 5,405,444.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,043,261.76 | 11,971,041.20 | 5,072,220.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 11,971,041.20 | 11,971,041.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 52,920.00 | 0.00 | 52,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,019,300.56 | 0.00 | 5,019,300.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 333,223.70 | 0.00 | 333,223.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 333,223.70 | 0.00 | 333,223.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 99,462.04 | 0.00 | 99,462.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 99,462.04 | 0.00 | 99,462.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 99,462.04 | 0.00 | 99,462.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 324,722.50 | 112,423.50 | 212,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 212,299.00 | 0.00 | 212,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 212,299.00 | 0.00 | 212,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112,423.50 | 112,423.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 112,423.50 | 112,423.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 539,951.44 | 537,042.44 | 2,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,909.00 | 0.00 | 2,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,909.00 | 0.00 | 2,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 537,042.44 | 537,042.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 502,645.52 | 502,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34,396.92 | 34,396.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 32,091,503.00 | 0.00 | 32,091,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,020,223.00 | 0.00 | 2,020,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,020,223.00 | 0.00 | 2,020,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30,071,280.00 | 0.00 | 30,071,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 35,640.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,035,640.00 | 0.00 | 30,035,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 808,879.84 | 808,879.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 808,879.84 | 808,879.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 709,083.80 | 709,083.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 99,796.04 | 99,796.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:银川市金凤区黄河东路街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,754,606.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 17,376,485.46 | 17,376,485.46 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,071,280.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 99,462.04 | 99,462.04 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 324,722.50 | 324,722.50 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 539,951.44 | 539,951.44 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 32,091,503.00 | 2,020,223.00 | 30,071,280.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 808,879.84 | 808,879.84 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 51,825,886.23 | 本年支出合计 | 52 | 51,246,004.28 | 21,174,724.28 | 30,071,280.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,687,005.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,266,887.30 | 2,266,887.30 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,687,005.35 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 合计 | 56 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:银川市金凤区黄河东路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 21,174,724.28 | 13,429,386.98 | 7,745,337.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 17,376,485.46 | 11,971,041.20 | 5,405,444.26 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,043,261.76 | 11,971,041.20 | 5,072,220.56 | ||
2010301 | 行政运行 | 11,971,041.20 | 11,971,041.20 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 52,920.00 | 0.00 | 52,920.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,019,300.56 | 0.00 | 5,019,300.56 | ||
20106 | 财政事务 | 333,223.70 | 0.00 | 333,223.70 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 333,223.70 | 0.00 | 333,223.70 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 99,462.04 | 0.00 | 99,462.04 | ||
20701 | 文化 | 99,462.04 | 0.00 | 99,462.04 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 99,462.04 | 0.00 | 99,462.04 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 324,722.50 | 112,423.50 | 212,299.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 212,299.00 | 0.00 | 212,299.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 212,299.00 | 0.00 | 212,299.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112,423.50 | 112,423.50 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 112,423.50 | 112,423.50 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 539,951.44 | 537,042.44 | 2,909.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,909.00 | 0.00 | 2,909.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,909.00 | 0.00 | 2,909.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 537,042.44 | 537,042.44 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 502,645.52 | 502,645.52 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34,396.92 | 34,396.92 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,020,223.00 | 0.00 | 2,020,223.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,020,223.00 | 0.00 | 2,020,223.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,020,223.00 | 0.00 | 2,020,223.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 808,879.84 | 808,879.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 808,879.84 | 808,879.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 709,083.80 | 709,083.80 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 99,796.04 | 99,796.04 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:银川市金凤区黄河东路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 11,015,252.28 | 302 | 商品和服务支出 | 1,337,178.36 | 310 | 其他资本性支出 | 40,764.00 | ||
30101 | 基本工资 | 961,995.00 | 30201 | 办公费 | 350,883.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 590,185.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 4,800.00 | |||
30103 | 奖金 | 538,218.00 | 30203 | 咨询费 | 2,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 2,595,352.40 | 30204 | 手续费 | 1,935.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 11,722.37 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 43,154.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 35,964.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 478,101.40 | 30207 | 邮电费 | 54,370.65 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 178,237.48 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5,851,400.48 | 30209 | 物业管理费 | 1,099.70 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,036,192.34 | 30211 | 差旅费 | 19,241.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 110,863.50 | 30213 | 维修(护)费 | 24,701.50 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 2,500.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 36,852.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | 医疗费 | 1,560.00 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
30311 | 住房公积金 | 709,083.80 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 25,438.32 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 99,796.04 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 107,389.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 55,480.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7,500.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 529,562.24 | ||||||||
人员经费合计 | 12051444.62 | 公用经费合计:1377942.36 | ||||||||
合 计 | 13429386.98 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:银川市金凤区黄河东路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:银川市金凤区黄河东路街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 30,071,280.00 | 30,071,280.00 | 0.00 | 30,071,280.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 30,071,280.00 | 30,071,280.00 | 0.00 | 30,071,280.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 30,071,280.00 | 30,071,280.00 | 0.00 | 30,071,280.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 0.00 | 35,640.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 30,035,640.00 | 30,035,640.00 | 0.00 | 30,035,640.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计51825886.23元,支出总计51246004.28元。与2016年相比,收入增加15182027.47元,增长41.43%,主要原因是政府性基金增加。支出增加13820790.1元,增长36.93%,主要原因是政府性基金增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计51825886.23元,其中:财政拨款收入 51825886.23元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计51246004.28元,其中:基本支出13429386.98元,占26.21%;项目支出37816617.3元,占73.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计51825886.23元,支出总计51246004.28元。与2016年相比,收入增加15182027.47元,增长41.43%,主要原因是政府性基金增加。支出增加13820790.1元,增长36.93%,主要原因是政府性基金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21174724.28元,占本年支出合计的41.32%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11250489.9元,下降34.7%,主要原因是城乡社区公共设施支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21174724.28元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出17376485.46元,占82.06%;文化体育与传媒支出99462.04元,占0.5%;社会保障和就业支出324722.5元,占1.53%;医疗卫生与计划生育支出539951.44元,占2.55%;城乡社区支出2020223元,占9.54%;农林水支出5000元,占0.02%;住房保障(类)支出808879.84元,占3.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8886952.09元,支出决算为21174724.28元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是其他城乡社区公共设施支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13429386.98元,其中:人员经费12051444.62元,公用经费1377942.36元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出11015252.28元,较2017年度年初预算数增加3208822.12元,增长41.1%,主要原因是人员调入,人员增资及社保基数增长,社保缴费增长;较2016年决算数增加4404388.81元,增长66.62%。
2.商品和服务支出1337178.36元,较2017年度年初预算数增加234165.37元,增长21.23%,主要原因是其他商品和服务支出增加;较2016年决算数减少9061136.62元,降低87.14%。
3.对个人和家庭的补助1036192.34元,较2017年度年初预算数增加365017.34元,增长54.38%,主要原因是增加住房公积金、购房补贴及取暖费;较2016年决算数增加75620.34元,增长7.87%。
4.其他资本性支出40764元,较2017年度年初预算数增加40764元,增长100%,主要原因是购置正版软件;较2016年决算数增加40764元,增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少132120.32元,下降100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少129270.32元,下降100%;公务接待费支出决算减少2850元,下降100%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,没有公车。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决0元,公务接待费支出决算0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入30071280元,本年支出30071280元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加25071280元,增长501.42%,主要原因是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出及征地和拆迁补偿支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出1377942.36元,比2016年减少9020372.62元,下降86.74%。主要原因是:劳务费和其他商品服务支出减少。
(二)政府采购情况说明
2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积2842.86平方米,共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
