目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
金凤区就业创业和人才服务局机关各科室工作职责
为强化工作职责,做好风险防控,经局务会议研究决定,制定局机关各科室工作职责明确如下:
一、班子成员
局 长:张 荣
职 责:负责主持全局工作。
党支部书记:胡庆军
职 责:负责做好机关党支部建设工作,协助局长分管党政综合办公室、财务室、创业办公室、就业办公室、公岗管理办公室工作。
二、组织机构
(一)党政综合办公室工作职责
1、负责本局党务、政务、党风廉政建设、精神文明、安全生产、卫生、来信来访、综合治理、工会妇联、计划生育等多项综合性事务的协调办理工作;
2、负责各类会议筹备组织、目标任务的落实、督办。做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现工作;
3、负责各类文件的收发、整理归档、机要保密、印鉴管理等工作;
4、负责绩效考评填报、人大、政协提案及意见建议的办理及答复工作;
5、负责局门户网站、“互联网+政务”等网络平台的管理和维护工作;
6、负责对外宣传、信息上报工作;
7、负责本局干部职工考勤、考核、奖惩等管理工作;
8、负责办公用品采购等后勤保障工作;
9、做好局机关其他临时性工作。
(二)财务室工作职责
1、负责做好本单位预算、决算的核实上报工作;
2、负责在职人员工资发放,住房公积金和社会保险的缴纳工作;
3、负责就业创业经费的落实、各类资金的拨付、使用、管理、公开,财务报表的上报等工作;
4、负责灵活就业人员社保补贴的审核、发放;
失业保险金的申报受理工作;
5、负责审核、发放公益性岗位人员补贴、奖金;
缴纳公益性岗位人员的社会保险工作;
6、负责做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现资金的审核、发放工作;
7、做好局机关其他临时性工作。
(三)创业办公室工作职责
1、负责做好自治区、银川市印发的各类创业政策的沟通、对接工作,同时做好创业指导和各类创业就业扶持政策的宣传解释工作;
2、负责规范和完善创业孵化园区(基地)服务体系建设,做好创业孵化园区(基地)的创建工作;
3、负责创业报表的统计填报工作;
4、负责审核上报银川市创业担保贷款及金凤区“创梦”贷款工作;
5、负责培养扶持小企业、小老板和深入推进“大学生创业引领计划”,鼓励自谋职业和自主创业工作;组织开展全民创业月活动;
6、负责创业、网络创业等培训工作及培训补贴的审核上报和档案资料的管理工作;
7、负责审核上报企业吸纳困难人员、应届大学毕业生社保补贴工作;
8、负责审核上报优秀创业项目和大学生创业补贴工作;
9、负责做好生态移民及农民工、大学生、退役士兵等人员返乡创业工作;
10、负责“家庭服务业宣传月”活动组织、家庭服务业协会的业务指导及其它相关工作;
11、负责管理、指导金凤区社会创业研究服务中心做好各类创业活动的组织、开展等工作;
12、负责做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现相关奖项的审核上报工作;
13、做好局机关其他临时性工作。
(四)就业办公室工作职责
1、负责做好自治区、银川市印发的各类就业政策的沟通、对接工作;同时做好创业指导和各类创业就业扶持政策的宣传解释工作;
2、负责企业用工信息的收集、整理、发布、求职人员信息登记、职业介绍、职业供求分析工作;
3、负责就业失业登记、就业援助对象认定及《就业创业证》的办理、审验工作;
4、负责“春风行动”、“就业援助月”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业服务专项活动及招聘会的策划、组织、实施工作;
5、负责做好城乡劳动力职业技能培训工作及培训补贴的审核上报和档案资料的管理工作;
6、掌握城乡劳动力资源状况,定期发布劳务信息,组织劳务开发、劳务洽谈、对接、转移就业工作;
7、加强对劳务中介组织、劳务经纪人的管理,做好劳务基地建设、劳务信息录入、有关资料上报等工作;
8、负责“一卡通”就业综合管理系统信息录入,数据统计工作;
9、负责高校毕业生就业服务工作;
10、负责农村贫困劳动力就业扶贫工作;
11、负责创建充分就业社区工作,做好城乡基层台账的建立及就业报表的统计填报工作;
12、负责做好全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业政策兑现相关奖项的审核上报工作;
13、做好局机关其他临时性工作。
(五)公岗管理办公室工作职责
1、负责做好自治区人社厅、银川市人社局公益性岗位的指标下达、社会保险基数调整等沟通协调工作;
2、负责公益性岗位指标分配、资料审查、合同签订及档案管理工作;
3、负责用人单位公岗人员的考勤统计、补贴核算工作,并及时递交财务室,由财务室按时审核发放补贴、奖金和缴纳社会保险;
4、负责定期督查用人单位公岗人员的上岗情况;
5、做好局机关其他临时性工作。
二、机构设置
金凤区就业创业和人才服务局为参照公务员管理事业单位,核定编制数7个,目前干部职工共10人,其中:科级1人,副科级1人,一般工作人员4人,事业工勤人员1人。政策性安置人员3人,退休3人(其中事业退休人员2人,公务员退休人员1人)。单位属于参照公务员管理事业单位,由综合办公室、公益性岗位办公室、财务室、人力资源市场、创业就业指导中心构成,外派机构:银川市市民大厅办事窗口、金凤区8+X金融电商创客空间、金凤区就业创业公共实训基地。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 33877243.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 833677.07 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 34677882.81 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 43327.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 65753.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 51 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
总计 | 27 | 总计 | 54 | 47342513.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开单位:金凤区就业创业和人才服务局 公开02表 金额单位: | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34,714,920.54 | 33,877,243.47 | 837,677.07 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34,605,839.68 | 33,768,162.61 | 837,677.07 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,086,249.46 | 812,897.75 | 273,351.67 | ||||||
2080106 | 就业管理事务 | 1,086,249.46 | 812,897.75 | 273,351.67 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29,320.00 | 29,320.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29,320.00 | 32,925,944.86 | |||||||
20807 | 就业补助 | 33,490,270.26 | 8,990,163.00 | 564,325.40 | ||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 8,990,163.00 | 8,990,163.00 | |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 191573 | 191573 | |||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 2288348.4 | 2288348.4 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 18,825,425.40 | 18,369,600.00 | 455,825.40 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3,194,760.46 | 3,086,260.46 | 108,500.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,327.12 | 43,327.12 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43,327.12 | 43,327.12 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28,303.06 | 28,303.06 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15,024.06 | 15,024.06 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 65,753.74 | 65,753.74 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 65,753.74 | 65,753.74 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 41,037.36 | 41,037.36 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 24,716.38 | 24,716.38 | |||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开单位:金凤区就业创业和人才服务局 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 34786963.67 | 987074.55 | 337999889.1 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34677882.81 | 887993.69 | 33799899.12 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 848673.69 | 848673.69 | ||||||
2080106 | 就业管理事务 | 848673.69 | 848673.69 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29320 | 29320 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29320 | 29320 | ||||||
20807 | 就业补助 | 33784296.12 | 33784296.12 | ||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 8356498 | 8356498 | ||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 147090 | 147090 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 2419148.43 | 2419148.43 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 21390834.63 | 21390834.63 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1470725.06 | 1470725.06 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15593 | 15593 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15593 | 15593 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,327.12 | 43,327.12 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43,327.12 | 43,327.12 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28,303.06 | 28,303.06 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15,024.06 | 15,024.06 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 65,753.74 | 65,753.74 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 65,753.74 | 65,753.74 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 41,037.36 | 41,037.36 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 24,716.38 | 24,716.38 | ||||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况,数据取自财决04表。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开单位:金凤区就业创业和人才服务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,877,243.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3366438333.88 | 33664383.88 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 43327.12 | 43327.12 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 65753.74 | 65753.74 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 33,877,243.47 | 本年支出合计 | 52 | 33773464.74 | 33773464.74 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11,829,597.70 | 年末结转和结余 | 53 | 11,933,376.43 | 11,933,376.43 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 11,829,597.70 | 54 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 45,706,841.17 | 合计 | 56 | 45,706,841.17 | 45,706,841.17 | |||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,数据取自财决01-1表。 |
公开05表 | ||||||
公开单位:金凤区就业创业和人才服务局 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 33,773,464.74 | 947,510.55 | 32,825,954.19 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,664,383.88 | 838429.69 | 32,825,954.19 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 809109.69 | 809109.69 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 809109.69 | 809109.69 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29320 | 29320 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29320 | 29320 | |||
20807 | 就业补助 | 32810361.19 | 32,810,361.19 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 8,356,498.00 | 8,356,498.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 147,090.00 | 147,090.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 2,288,348.40 | 2288348.4 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 20656199.73 | 20,656,199.73 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,362,225.06 | 1,362,225.06 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,593.00 | 15,593.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,593.00 | 15,593.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,327.12 | 43,327.12 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43,327.12 | 43,327.12 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 28,303.06 | 28,303.06 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15,024.06 | 15,024.06 | |||
221 | 住房保障支出 | 65,753.74 | 65,753.74 | |||
22102 | 住房改革支出 | 65,753.74 | 65,753.74 | |||
2210201 | 住房公积金 | 41,037.36 | 41,037.36 | |||
2210203 | 购房补贴 | 24,716.38 | 24,716.38 | |||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。 |
公开06表 | ||||||||||||||
公开单位:金凤区就业创业和人才服务局 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 771260.26 | 302 | 商品和服务支出 | 58736.55 | 310 | 其他资本性支出 | |||||||
30101 | 基本工资 | 140067 | 30201 | 办公费 | 5698.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 115996 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||
30103 | 奖金 | 179180 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 72202.81 | 30204 | 手续费 | 50 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 3826.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45965.85 | 30207 | 邮电费 | 7439.22 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 217848.6 | 30209 | 物业管理费 | 504 | 31010 | 安置补助 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 117513.74 | 30211 | 差旅费 | 420 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30302 | 退休费 | 29670 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 320 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1360 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 41037.36 | 30227 | 委托业务费 | 460 | 307 | 债务利息支出 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30313 | 购房补贴 | 24716.38 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||||
30314 | 采暖补贴 | 22090 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 31290 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7368.81 | ||||||||||||
人员经费合计 | 888774 | 公用经费合计 | 58736.55 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
公开单位:金凤区就业创业和人才服务局 金额单位:元 | ||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.00 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
公开单位:金凤区就业创业和人才服务局 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 11,829,597.70 | 33,877,243.47 | 33,773,464.74 | 947,510.55 | 32,825,954.19 | 11,933,376.43 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,829,597.70 | 33,768,162.61 | 33,664,383.88 | 838429.69 | 32,825,954.19 | 11,933,376.43 | |||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 448.39 | 812,897.75 | 809109.69 | 809109.69 | 4,236.45 | ||||||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 448.39 | 812,897.75 | 809109.69 | 809109.69 | 4,236.45 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29,320.00 | 29320 | 29320 | ||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29,320.00 | 29320 | 29320 | ||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 11,813,556.31 | 32,925,944.86 | 32810361.19 | 32,810,361.19 | 11,929,139.98 | ||||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 8,990,163.00 | 8,356,498.00 | 8,356,498.00 | 633,665.00 | |||||||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 191,573.00 | 147,090.00 | 147,090.00 | 44,483.00 | |||||||||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 2,288,348.40 | 2,288,348.40 | 2288348.4 | ||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 11,672,665.71 | 18,369,600.00 | 20656199.73 | 20,656,199.73 | 9,386,065.98 | ||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 140,890.60 | 3,086,260.46 | 1,362,225.06 | 1,362,225.06 | 1,864,926.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,593.00 | 1,593.00 | 15,593.00 | ||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15,593.00 | 1,593.00 | 15,593.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,327.12 | 43,327.12 | 43,327.12 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43,327.12 | 43,327.12 | 43,327.12 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28,303.06 | 28,303.06 | 28,303.06 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15,024.06 | 15,024.06 | 15,024.06 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 65,753.74 | 65,753.74 | 65,753.74 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 65,753.74 | 65,753.74 | 65,753.74 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 41,037.36 | 41,037.36 | 41,037.36 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 24,716.38 | 24,716.38 | 24,716.38 | ||||||||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,数据取自财决09表。 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计34714920.54元,支出总计34786963.67元。与2016年相比,收入总计减少19851361.46元,下降36%,支出总计减少9001030.38元,下降20%,主要原因是政策性因素2017你公益性岗位补贴、灵活就业补贴在2018年元月到位补发。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计34714920.54元,其中:财政拨款收入 33877243.47元,占97.58%;其他收入833677.07元,占2.42%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计34786963.67元,其中:基本支出987074.55元,占2.9%;项目支出337999889.1元,占97.1% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入33877243.47元,支出总计33733464.74元。与2016年相比,收入总计减少16372198.09元,下降32%,支出总计减少5444192.75元,下降14%,主要原因是政策性因素2017你公益性岗位补贴、灵活就业补贴在2018年元月到位补发。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出33773464.74元,占本年支出合计的97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5404192.75元,下降23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34786963.67元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出921320.81元,占2.6%;社会保障和就业(类)支出33799889.12元,占97.2%;住房保障(类)支出65753.74元,占0.2%,等等。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为8149966.37元,支出决算为33773464.74元,完成年初预算的414%。决算数大于预算数的主要原因:一是公益性岗位补贴资金是区、市专项资金;二是灵活就业补贴76%资金是区、是专项资金。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支987074.55元,其中:人员经费888774元,公用经费58736.55元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出771260.26元,较2017年度年初预算数增加67720.11元,增长8%,主要原因是人员增加、工资变动;较2016年决算数减少71537.47元,减少8%。
2.商品和服务支出58736.55元,较2017年度年初预算数增加14443.75元,增长32%,主要原因是就业创业工作力度加大开展;较2016年决算数减少9584.89元,降低14%。
3.对个人和家庭的补助117513.74元,较2017年度年初预算数增加40894.38元,增长(降低)53%,主要原因是人员工资调资;较2016年决算增加15092.94元,增加15%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为420元,其中:因公出国(境)费支出决算为420元,;公务用车购置及运行费支出决算为0元,公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:工作需要培训。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少下降%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)420元;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降100%;公务接待费支出决算减少0元,下降100%;因公出国(境)费支出(增加)的主要原因是工作需要培训;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车已改革。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算420元,占0.7%;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出***元。2017年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元.
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出58736.55元,比2016年(减少)9584.89元,(下降)14%。主要原因是;公车运行费用减少及其他费用减少。
(二)政府采购情况说明
2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积3905平方米,共有车辆0辆.
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年根据年初设定的绩效目标,能圆满的完成。无发现的主要问题。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
