银川市金凤区人力资源和社会保障局
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
金凤区人力资源和社会保障局
2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策;拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划,并组织实施和监督检查。
2.负责管理金凤区公务员队伍,组织实施金凤区公务员职位分类、考核、考试、录用、职务升降、职务任免、培训、交流、奖惩、辞职、辞退、工资福利、社会保险、退休退职、申诉控告等,对实施国家公务员制度进行综合管理和监督;按干部管理权限负责科员及办事员职务的任免。
3.研究拟定各项奖励表彰规定并组织实施,审核以金凤区人民政府名义实施的表彰奖励活动及上报国家、区、市表彰奖励的人员。
4.承担社会保险基金监督管理的责任,监督管理社会保险基金。
5.贯彻执行国家和自治区、银川市工资政策,做好机关事业单位工作人员工资调整工作;组织实施地区津(补)贴和艰苦岗位津贴制度;监督检查各单位工资政策的执行情况;监督实施机关企事业单位人员福利和离退休政策;负责行政事业单位干部、职工人数和工资总额的计划统计。
6.会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革;参与人才管理工作,贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度;负责各事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理;组织实施专业技术人员的继续教育培训工作;组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核、培训和晋级工作。负责专业技术人员初级专业技术资格评审审批。负责对农村实用人才的培训和管理。
7.负责金凤区政策性规定的毕业生及军队转业干部的就业安置工作。
8.依法行使劳动和社会保障行政监督检查职权,制止并依法处理违反劳动和社会保障法律、法规、规章的行为;负责人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作;组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育工作和信访工作。
9.负责组织实施城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关和事业单位养老保险、失地农民及村干部养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审等。
10.负责辖区镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作;负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。
11.负责金凤区民办初级职业资格培训、初级职业技能培训学校的设立审批管理;负责金凤区职业介绍机构的资格认定审批管理。
12.承办金凤区党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,金凤区人力资源和社会保障局部门预算包括:财政本级预算、所属事业单位预算。
金凤区人力资源和社会保障局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1008.29 | 一、本年支出 | 1008.29 | 1008.29 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1008.29 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 781.41 | 781.41 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 202.28 | 202.28 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 24.6 | 24.6 | |||
5 | (十九)粮油物资储备支出 | ||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1008.29 | 支出总计1008.29 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 金凤区本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
总计 | 1008.29 | 1008.29 | 1008.29 | |||||
2080101 | 行政运行 | 303.49 | 303.49 | 303.49 | ||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | ||||
2080105 | 劳动保障监察 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36 | 36 | 36 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 4 | ||||
2080711 | 就业见习补贴 | 200 | 200 | 200 | ||||
2082602 | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | 180 | 180 | 180 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||
2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 180 | 180 | 180 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1901.74 | 1008.29 | 350.37 | 657.92 | -893.45 | -46.98 | ||
2080101 | 行政运行 | 399.48 | 303.49 | 303.49 | -95.99 | -24.03 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 434.49 | 23.52 | 23.52 | -410.97 | -94.58 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 18.97 | 34.4 | 34.4 | 15.43 | 81.33 | ||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 17.7 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.26 | 36 | 36 | -31.26 | -46.47 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 4 | 4 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.99 | ||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.3 | ||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 344.38 | 200 | 200 | -144.38 | -41.92 | ||
2082602 | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | 180 | 180 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.84 | 15.84 | 0.5 | 3.25 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.71 | 6.45 | 6.45 | 0.74 | 12.95 | ||
2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 180 | 180 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 24.59 | 24.59 | 1.52 | 6.58 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.65 | ||||||
2011099 | 其他人员事务支出 | 561.49 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.91 | ||||||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 350.37 | 329.79 | 20.58 | |
301 | 一、工资福利支出 | 314.59 | 314.59 | |
30101 | 基本工资 | 79.39 | 79.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 67.11 | 67.11 | |
30103 | 奖金 | 6.61 | 6.61 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.2 | 6.2 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.37 | 28.37 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.35 | 11.35 | |
30113 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.84 | 15.84 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.86 | 5.86 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 69.27 | 69.27 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 20.58 | 20.58 | |
30201 | 办公费 | 16.8 | 16.8 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3.78 | 3.78 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 15.2 | 15.2 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 0.59 | 0.59 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.61 | 14.61 | |
310 | 四、其他资本性支出 | |||
30102 | 办公设备购置 | |||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。(我单位无政府性基金) | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1008.29 | 一、本年支出 | 1008.29 | 1008.29 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1008.29 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 781.41 | 781.41 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 202.28 | 202.28 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 24.6 | 24.6 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 1008.29 | 支出总计1008.29 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | 1008.29 | 1008.29 | 1008.29 | ||||||||||
2080101 | 行政运行 | 303.49 | 303.49 | 303.49 | |||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | |||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
2082602 | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | |||||||||
2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1008.29 | 350.37 | 657.92 | ||||
2080101 | 行政运行 | 303.49 | 303.49 | ||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 23.52 | 23.52 | ||||
2080105 | 劳动保障监察 | 34.4 | 34.4 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36 | 36 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 4 | 4 | ||||
2080711 | 就业见习补贴 | 200 | 200 | ||||
2082602 | 财政对城乡居民养老保险基金的补助 | 180 | 180 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | ||||
2101202 | 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 | 180 | 180 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | ||||
金凤区人力资源和社会保障局
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于金凤区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
金凤区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算1008.29万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1008.29万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 1008.29万元包括:社会保障和就业支出 781.41万元、医疗卫生与计划生育支202.28万元、住房保障支出24.6万元。
二、关于金凤区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
金凤区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算拨款基本支出350.37万元,比2017年执行数据减少122.11万元,下降 25.85%。其中:
人员经费329.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费20.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
金凤区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算拨款项目支出657.92万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如: 一般行政管理事务23.52万元;劳动保障监察34.4万元;其他人力资源和社会保障管理事务支出36万元;一般行政管理事务4万元;就业见习补贴200万元;财政对城乡居民养老保险基金的补助180万元;财政对城乡居民医疗保险基金的补助180万元。比2017年执行数据减少771.34万元,下降53.97 %。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于金凤区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金凤区人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
四、关于金凤区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款情况说明
金凤区人力资源和社会保障局2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于金凤区人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,金凤区人力资源和社会保障局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1008.29万元,支出总预算1008.29万元。
收入预算包括:财政拨款收入1008.29万元。
支出预算包括:基本支出350.37万元,占34.75%;项目支出657.92万元占65.25%
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2018年无机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2018年无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,我单位使用的房屋不属于本单位所有,占有其他固定资产为61.8万元。
(四)预算绩效情况
2018年本单位重点项目绩效评价优秀。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
金凤区人力资源和社会保障局2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



