2018年度
银川市金凤区上海西路街道办事处
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市金凤区上海西路街道办事处单位概况
一、部门职责
贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。负责辖区内部的地方性、群众性、公益性、社会性工作;负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的活动,树立文明新风;负责辖区市容环境卫生,园林绿化、环境保护等管理服务工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作;发展街道经济管理,管理街道自有国有资产和集体资产,推动街道计生及流动人口管理等。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入上海西路街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
为使上海西路街道工作高效运转,提升服务能力,推进街道“1218”工作思路落实,进一步巩固和深化全国和谐社区建设示范街道目标,结合工作实际,在街道机关推行“1+7”机构设置。1个办公室,即:党政办公室,7个工作站所,即:党群工作服务站、社区建设服务站、社会保障服务站、综合治理服务站、卫生计生服务站、城市管理服务站、司法服务所。
2018年末共有财政供养人数31人。其中,行政编制7人,在职6人;事业编制14人,在职12人;非在编12人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:银川市金凤区上海西路街道办事处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 27,760,123.09 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 22,067,718.66 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 1200.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 6,428,148.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,412,996.13 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 536,276.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 1275500.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2248700.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 266,464.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 845285.20 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 34,188,271.82 | 本年支出合计 | 51 | 28,654,140.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1,319,515.35 | 年末结转和结余 | 53 | 6,853,646.57 |
总计 | 27 | 35,507,787.17 | 总计 | 54 | 35,507,787.17 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市金凤区上海西路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 34,188,271.82 | 27,760,123.09 | 6,428,148.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 8,756,914.25 | 8,756,914.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 69,300.00 | 69,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17,038,376.83 | 10,610,228.10 | 6,428,148.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 242,544.00 | 242,544.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 101,608.00 | 101,608.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,168,321.53 | 1,168,321.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,179.50 | 32,179.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 110,887.10 | 110,887.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 501,017.88 | 501,017.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35,258.34 | 35,258.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110301 | 大气 | 1,295,500.00 | 1,295,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,248,700.00 | 2,248,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 202,353.84 | 202,353.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 64,110.55 | 64,110.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市金凤区上海西路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 28,654,140.60 | 11,283,249.34 | 17,370,891.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 9,064,312.60 | 9,064,312.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 69,300.00 | 0.00 | 69,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12,691,562.06 | 3,200.00 | 12,688,362.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 242,544.00 | 0.00 | 242,544.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 101,608.00 | 101,608.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,168,321.53 | 1,168,321.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,179.50 | 32,179.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 110,887.10 | 110,887.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 501,017.88 | 501,017.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35,258.34 | 35,258.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110301 | 大气 | 1,275,500.00 | 0.00 | 1,275,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,248,700.00 | 0.00 | 2,248,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 202,353.84 | 202,353.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 64,110.55 | 64,110.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 845,285.20 | 0.00 | 845,285.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市金凤区上海西路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,760,123.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 19,601,845.40 | 19,601,845.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,412,996.13 | 1,412,996.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 536,276.22 | 536,276.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 1,275,500.00 | 1,275,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,248,700.00 | 2,248,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 266,464.39 | 266,464.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 845,285.20 | 845,285.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 27,760,123.09 | 本年支出合计 | 52 | 26,188,267.34 | 26,188,267.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,319,515.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,891,371.10 | 2,891,371.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,319,515.35 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 29,079,638.44 | 总计 | 56 | 29,079,638.44 | 29,079,638.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市金凤区上海西路街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 26,188,267.34 | 11,280,049.34 | 14,908,218.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 9,064,312.60 | 9,064,312.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 69,300.00 | 0.00 | 69,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10,225,688.80 | 0.00 | 10,225,688.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 242,544.00 | 0.00 | 242,544.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 101,608.00 | 101,608.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,168,321.53 | 1,168,321.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,179.50 | 32,179.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 110,887.10 | 110,887.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 501,017.88 | 501,017.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35,258.34 | 35,258.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110301 | 大气 | 1,275,500.00 | 0.00 | 1,275,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,248,700.00 | 0.00 | 2,248,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 202,353.84 | 202,353.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 64,110.55 | 64,110.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 845,285.20 | 0.00 | 845,285.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:银川市金凤区上海西路街道办事处 | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,958,037.99 | 302 | 商品和服务支出 | 1160634.35 | 310 | 资本性支出 | 47,676.00 |
30101 | 基本工资 | 685,337.00 | 30201 | 办公费 | 230018.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 649,539.10 | 30202 | 印刷费 | 100166.21 | 31002 | 办公设备购置 | 39,260.00 |
30103 | 奖金 | 1,727,930.70 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 8,416.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1498.43 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,168,321.53 | 30206 | 电费 | 46929.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 32,179.50 | 30207 | 邮电费 | 34858.06 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501,017.88 | 30208 | 取暖费 | 279641.34 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35,258.34 | 30209 | 物业管理费 | 1925.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 110,887.10 | 30211 | 差旅费 | 16600.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 202,353.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 178497.30 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4,845,213.00 | 30214 | 租赁费 | 3900.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 113,701.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3310.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 101,608.00 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 29256.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 55000.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 850.00 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 11,243.00 | 30239 | 其他交通费用 | 52650.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 126383.35 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 10,071,738.99 | 公用经费合计 | 1,208,310.35 | |||||
合计 | 11280049.34 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市金凤区上海西路街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 本单位本年度未发生三公经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:银川市金凤区上海西路街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 35,507,787.17元,支出总计35,507,787.17元。与上年相比,收入、支出总计各增加18879059.65元,增长率113.53%;主要原因是增加为民服务专项,西湖社区阵地建设,人员调资及社保基数增大造成的社保增加,各部门拨款记入其他收入及增加悦海新天地公寓、营业房土地出让金及环境污染整治支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计34,188,271.82元,其中:财政拨款收入27,760,123.09元,占81.2%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入6,428,148.73元,占18.8%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计28,654,140.60元,其中:基本支出11,283,249.34元,占39%;项目支出17,370,891.26元,占61%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 29,079,638.44元,支出总计29,079,638.44元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计增加12450910.92元,增长74.88%,主要原因是增加为民服务专项,西湖社区阵地建设,人员调资及网格员、居委会人员社保基数增大造成的社保增加,增加了悦海新天地公寓、营业房土地出让金及环境污染整治资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出26,188,267.34元,占本年支出合计的90%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11373338.17元,增长76.76%,主要原因是人员调资及网格员、居委会人员社保基数调整造成各项社保增大,增加了悦海新天地公寓、营业房土地出让金及环境污染整治资金。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出26,188,267.34元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出19,601,845.40元,占75%;公共安全支出1200元,社会保障和就业(类)支出1,412,996.13元,占0.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出536,276.22元,占0.02%;节能环保(类)支出1,275,500.00元,占0.05%,城乡社区(类)支出2,248,700.00元,占0.09 %,住房保障(类)支出266,464.39元,占0.01%,其他支出(类)支出845,285.20元,占0.03%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,936,242.22元,支出决算为26,188,267.34元,完成年初预算的293%。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为7859801.24元,支出决算为 9,064,312.60元,完成年初预算的115 %,决算数大于预算数的主要原因增加在职人员、非在编人员、社区两委成员的民族团结奖、效能奖、绩效考核奖及创城奖和人员调资。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为69300元,决算数大于预算数的主要原因单位开设职工食堂,职工的伙食由财政单另拨付,年初未做预算。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为710000元,支出决算为10,225,688.80元,完成年初预算的1440 %,决算数大于预算数的主要原因政府各部门拨入的专项经费年初未做预算,城乡环境整治费用、悦海新天地拍卖评估费及社区上缴房租返还收益都未纳入年初预算中。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0元,支出决算为 242,544.00元,决算数大于预算数的主要原因市组织部承担社区居委会人员的公积金,未列入年初预算。
5.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1200元,决算数大于预算数的主要原因武装工作个人先进奖励未列入年初预算。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为101,608.00元,决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,168,321.53元,决算数大于预算数的主要原因年初预算在行政运行中做未单另做,增加了养老清算期人员的养老保险和网格员、社区委员及在职人员、非在编人员增涨的养老保险。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为32,179.50元,决算数大于预算数的主要原因年初预算在行政运行中做未单另做,增加了养老清算期人员的职业年金。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为110,887.10元,决算数大于预算数的主要原因年初预算在行政运行中做未单另做。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为130454.56 元,支出决算为501,017.88元,完成年初预算的 384 %,决算数大于预算数的主要原因在编、非在编人员、网格员及社区两委成员工资增涨使得社保基数增加而增加预算。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33632.58元,支出决算为35,258.34元,完成年初预算的104 %,决算数大于预算数的主要原因公务员涨工资使得医保基数增大而增加预算。
