2018年预算批复表
2018年预算批复表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府经济分类 | 支出来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | |||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 8,936,242.22 | 8,936,242.22 | 8,936,242.22 | |||
银川市金凤区上海西路办事处 | 8,936,242.22 | 8,936,242.22 | 8,936,242.22 | |||
银川市金凤区上海西路办事处本级 | 8,936,242.22 | 8,936,242.22 | 8,936,242.22 | |||
01-基本支出 | 8,226,242.22 | 8,226,242.22 | 8,226,242.22 | |||
2010301 | 行政运行 | 7,859,801.24 | 7,859,801.24 | 7,859,801.24 | ||
基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 635,160.00 | 635,160.00 | 635,160.00 | ||
津贴及补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 431,580.00 | 431,580.00 | 431,580.00 | ||
年终一次性奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 52,930.00 | 52,930.00 | 52,930.00 | ||
个人取暖费 | 50101-工资奖金津补贴 | 88,660.00 | 88,660.00 | 88,660.00 | ||
机关事业单位养老保险 | 50102-社会保障缴费 | 223,934.00 | 223,934.00 | 223,934.00 | ||
机关事业单位职业年金 | 50102-社会保障缴费 | 89,573.60 | 89,573.60 | 89,573.60 | ||
失业保险 | 50102-社会保障缴费 | 8,153.41 | 8,153.41 | 8,153.41 | ||
生育保险 | 50102-社会保障缴费 | 16,306.82 | 16,306.82 | 16,306.82 | ||
工伤保险 | 50102-社会保障缴费 | 3,261.36 | 3,261.36 | 3,261.36 | ||
养老保险 | 50102-社会保障缴费 | 97,092.28 | 97,092.28 | 97,092.28 | ||
两路、流动办、复转军人工资及取暖费 | 50199-其他工资福利支出 | 532,412.33 | 532,412.33 | 532,412.33 | ||
临时工工资(含政府聘用人员) | 50199-其他工资福利支出 | 17,760.00 | 17,760.00 | 17,760.00 | ||
社区干部工资及社保 | 50199-其他工资福利支出 | 4,676,234.04 | 4,676,234.04 | 4,676,234.04 | ||
遗属生活费 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 10,743.00 | 10,743.00 | 10,743.00 | ||
职工教育经费 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 23,348.52 | 23,348.52 | 23,348.52 | ||
职工福利费 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | ||
公用经费 | 50299-其他商品和服务支出 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | ||
残保金 | 50901-社会福利和救助 | 23,348.52 | 23,348.52 | 23,348.52 | ||
公务交通补贴 | 50299-其他商品和服务支出 | 52,560.00 | 52,560.00 | 52,560.00 | ||
工会经费 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 31,131.36 | 31,131.36 | 31,131.36 | ||
社区运转管理费 | 50201-办公经费 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 130,454.56 | 130,454.56 | 130,454.56 | ||
医疗保险 | 50102-社会保障缴费 | 130,454.56 | 130,454.56 | 130,454.56 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33,632.58 | 33,632.58 | 33,632.58 | ||
公务员医疗补助 | 50102-社会保障缴费 | 24,745.62 | 24,745.62 | 24,745.62 | ||
退休人员医疗补助 | 50905-离退休费 | 8,886.96 | 8,886.96 | 8,886.96 | ||
2210201 | 住房公积金 | 202,353.84 | 202,353.84 | 202,353.84 | ||
住房公积金 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 202,353.84 | 202,353.84 | 202,353.84 | ||
02-项目支出 | 710,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 710,000.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | ||
一般项目(经建股) | 社区网格员工资 | 50199-其他工资福利支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
一般项目(经建股) | 交通地税征收局使用办公用地相关费用 | 50209-维修(护)费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
一般项目(经建股) | 综合业务费 | 50201-办公经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
一般项目(经建股) | 信访综治工作经费 | 50307-大型修缮 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
一般项目(经建股) | 妇女工作经费 | 50201-办公经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
一般项目(经建股) | 人民调解员工作经费 | 50299-其他商品和服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面