目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)承担组织领导和协调金凤区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准;制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。
(二)组织实施投入产出调查,全面实现小康监测,公布金凤区各项统计指标。
(三)组织金凤区统计执法检查,监督、处理金凤区重大统计违法案件;协调指导部门统计工作。
(四)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(五)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
机构情况:行政编制4个、事业编制4人。人员情况:实有在职人员8名,其中行政编制3名,事业编制4名、非在编人员1名。退休人员2名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门为一级行政单位预算。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:宁夏银川市金凤区统计局(本级) | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2085925.499 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1963750.35 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 3000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 20219.00 | |
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44069.40 | |
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 68611.80 | |
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||
本年收入合计 | 24 | 2088925.49 | 本年支出合计 | 51 | 2096650.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 12715.72 | 年末结转和结余 | 53 | 4990.66 |
总计 | 27 | 2101641.21 | 总计 | 54 | 2101641.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:宁夏银川市金凤区统计局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2088925.49 | 2085925.49 | 3000.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1956025.29 | 1953025.29 | 3000.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 1956025.29 | 1953025.29 | 3000.00 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 891244.80 | 891244.80 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 1061780.49 | 1061780.49 | |||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3000.00 | 3000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20219.00 | 20219.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20219.00 | 20219.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20219.00 | 20219.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44069.40 | 44069.40 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44069.40 | 44069.40 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33657.24 | 33657.24 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10412.16 | 10412.16 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 68611.80 | 68611.80 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 68611.80 | 68611.80 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 51949.56 | 51949.56 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 16662.24 | 16662.24 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:宁夏银川市金凤区统计局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2096650.55 | 1034870.06 | 1061780.49 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1963750.35 | 901969.86 | 1061780.49 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 1963750.35 | 901969.86 | 1061780.49 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 901969.86 | 901969.86 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 1061780.49 | 1061780.49 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20219.00 | 20219.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20219.00 | 20219.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20219.00 | 20219.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44069.40 | 44069.40 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44069.40 | 44069.40 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33657.24 | 33657.24 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10412.16 | 10412.16 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 68611.80 | 68611.80 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 68611.80 | 68611.80 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 51949.56 | 51949.56 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 16662.24 | 16662.24 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:宁夏银川市金凤区统计局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2085925.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1963750.35 | 1963750.35 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 |
| |||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 31 |
| |||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 |
| |||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 33 |
| |||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 |
| |||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| |||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 20219.00 | 20219.00 |
| |||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 44069.40 | 44069.40 |
| |||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 |
| |||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 |
| |||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 |
| |||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 |
| |||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| |||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| |||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 |
| |||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| |||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| |||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 68611.80 | 68611.80 |
| |||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 |
| |||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 |
| |||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 |
| |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2085925.49 | 本年支出合计 | 52 | 2096650.55 | 2096650.55 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11316.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 591.74 | 591.74 |
| ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 11316.80 |
| 54 |
| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
| 55 |
| |||||||||
合计 | 28 | 2097242.29 | 合计 | 56 | 2097242.29 29 | 2097242.29 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
公开部门:宁夏银川市金凤区统计局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2096650.55 | 1034870.06 | 1061780.49 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1963750.35 | 901969.86 | 1061780.49 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 1963750.35 | 901969.86 | 1061780.49 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 901969.86 | 901969.86 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 1061780.49 | 1061780.49 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20219.00 | 20219.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20219.00 | 20219.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20219.00 | 20219.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44069.40 | 44069.40 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44069.40 | 44069.40 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33657.24 | 33657.24 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10412.16 | 10412.16 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 68611.80 | 68611.80 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 68611.80 | 68611.80 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 51949.56 | 51949.56 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 16662.24 | 16662.24 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||
公开部门:宁夏银川市金凤区统计局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 840393.86 | 302 | 商品和服务支出 | 66720.40 | 310 | 其他资本性支出 | 5950.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 233744.00 | 30201 | 办公费 | 861.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 217898.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 5950.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 160778.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 62048.47 | 30204 | 手续费 | 43.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52275.71 | 30207 | 邮电费 | 300.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 113649.68 | 30209 | 物业管理费 | 288.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 121805.80 | 30211 | 差旅费 | 4721.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 20219.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 21024.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 298.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 51949.56 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 16662.24 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 32975.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 24840.00 | 39906 | 赠与 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14344.90 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 962199.66 | 公用经费合计 | 72670.40 | ||||||||||||||
合 计 | 1034870.06 | ||||||||||||||||
一 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 其他资本性支出 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | |||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2088925.49元,支出总计2096650.55元。与2016年相比,收入总计各增加170252.23元,增长8.87%。支出总计各增加178250.68元,增长9.29%,主要原因是本年统计调查增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2088925.49元,其中:财政拨款收入 2085925.49元,占99.85%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入3000元,占0.15%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2096650.55元,其中:基本支出1034870.06元,占49.36%;项目支出1061780.49元,占50.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2085925.49元,支出总计2096650.55元。与2016年相比,财政拨款收入总计各增加170252.23元,增长8.89%,财政拨款支出总计各增加179851.76元,增长9.38%,主要原因是本年统计业务量较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2096650.55元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加179851.76元,增长9.83%,主要原因是本年统计业务量有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2096650.55元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1963750.35元,占93.66%;社会保障和就业(类)支出20219.00元,占0.96%;住房保障(类)支出68611.80元,占3.273%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1544283.30元,支出决算为2096750.35元,完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因:因工作业务原因,一般公共服务支出增长幅度较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1034870.06元,其中:人员经费962199.66元,公用经费72670.40元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出840393.86元,较2017年度年初预算数增加260016.72元,增长44.8%,主要原因是本年工资有调整;较2016年决算数减少-04428.74元,降低11.05%。
2.商品和服务支出66720.40元,较2017年度年初预算数增加26688.16元,增长66.67%,主要原因是部分专项经费下拨科目为商品和服务支出;较2016年决算数减少58983.53元,降低46.92%。
3.对个人和家庭的补助121805.80元,较2017年度年初预算数增加14931.88元,增长13.97%;较2016年决算数增加
10447.54元,增长9.38%。
4.其他资本性支出5950元,较2017年度年初预算数增加5950元;较2016年决算数增加5950元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:义务劳动期间午餐费花费298元。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少35544.53元,下降99.17%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少30642.53元,2017年因车改本单位无公务用车,因此公务用车购置及运行费支出为0;公务接待费支出决算减少4902元,下降94.27%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算298元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出298元。其中: 国内接待费支出298元,主要用于义务劳动午餐费。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次12人。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出72670.40元,比2016年减少53033.5元,下降42.19%。主要原因是:本单位于2017年参加车改,无公务用车,因此下降较快。
(二)政府采购情况说明
2017年,政府采购预算0元,支出决算总额5950元,。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额5950元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积208平方米。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市金凤区统计局
2018年9月30日
(此件公开发布)
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面