金凤区备案托育机构统计表
金凤区深入贯彻落实“幼有所育”的决策部署,大力推进婴幼儿照护服务,逐步建立完善了促进3岁以下婴幼儿照护服务发展体系,满足了部分群众对婴幼儿服务的需求。截至目前,金凤区完成国家备案托育机构43家。具体名单详见金凤区备案托育机构统计表。
金凤区备案托育机构统计表
序号 | 备案编号 | 托育机构名称 | 地址 | 机构 性质 | 机构建筑面积(平方米) | 备案托位 |
1 | JF2020110301 | 宁夏爱彼教育科技有限公司萌芽婴童学苑婴幼儿托育 | 金凤区清水湾住宅区19号综合楼东一层 | 营利性 | 893.31 | 55 |
2 | JF2020112401 | 宁夏安悦健康服务有限公司(安悦早托园) | 金凤区正源街233号紫云华庭40号会所 | 营利性 | 700.3 | 18 |
3 | JF2021011501 | 宁夏无忧果教育咨询有限公司 | 金凤区吉泰润园风情商业街G5-110/GJ-5-111/GJ-5-112/GJ5 | 营利性 | 1063.28 | 58 |
4 | JF2021042301 | 壹号贝贝(宁夏)教育咨询服务有限公司 | 金凤区长城中路湖畔嘉苑四期二号公建楼203# | 营利性 | 632 | 40 |
5 | JF2021050701 | 银川市麦考斯托育有限责任公司 | 金凤区麦克斯教育(南部艾依水郡校区) | 营利性 | 619.23 | 60 |
6 | JF2021061001 | 育见未来(宁夏)教育科技发展中心(有限合伙) | 金凤区六盘山路香榭花城北区23号103营业房 | 营利性 | 600 | 55 |
7 | JF2021062401 | 银川市金凤区夏都托育有限公司 | 金凤区万国香苑 | 营利性 | 792 | 60 |
8 | JF2021112901 | 金励步(宁夏)教育咨询有限公司 | 金凤区万安巷阅海万家F3区西门北侧G5商业楼106号 | 营利性 | 427.9 | 38 |
9 | JF2021113001 | 爱樱美教育咨询有限公司 | 金凤区长城西路南侧盛世丰茂G4楼 | 营利性 | 400 | 60 |
10 | JF2021113002 | 宁夏天才贝乐托育有限公司 | 金凤区世悦府小区46-206/207/208 | 营利性 | 582 | 60 |
11 | JF2021113003 | 宁夏爱宝儿托育有限公司 | 金凤区馨和苑1号商业会所1、3号营业房 | 营利性 | 1000 | 60 |
12 | JF2022011001 | 宁夏无忧果教育咨询有限公司枫林湾分公司 | 金凤区建发·枫林湾-54号楼 | 营利性 | 732 | 78 |
13 | JF2022072801 | 银川市金凤区吉的堡英悦托育有限公司 | 金凤区恒大名都东区31号商铺201-20 | 营利性 | 861.29 | 60 |
14 | JF2022072802 | 宁夏海藻星教育咨询服务有限公司 | 金凤区宝湖海悦 | 营利性 | 340 | 35 |
15 | JF2022111601 | 银川市金凤区吉润幼儿园 | 金凤区银锣巷吉泰润园1期GJ-1 | 非营利性 | 971.9 | 40 |
16 | JF2022112101 | 银川市香柏树儿童之家有限公司 | 金凤区湖畔嘉苑2区6号办公楼地上一层05号 | 营利性 | 320 | 20 |
17 | JF2023041101 | 宁夏爱+儿童成长中心 | 金凤区爱+儿童成长中心(新华联购物中心银川店) | 营利性 | 734 | 60 |
18 | JF2023041702 | 悦和(宁夏)教育咨询有限公司 | 金凤区宁安大街与纬十路交汇处建发枫林湾 | 营利性 | 244 | 40 |
19 | JF2023041704 | 宁夏贝安斯托育服务有限公司 | 金凤区阅海万家G2区西门向北 50米阅武巷91号 | 营利性 | 496 | 60 |
20 | JF2023070401 | 宁夏塞上丫丫教育咨询有限公司 | 民生城市花园居园9号楼 | 营利性 | 196 | 18 |
21 | JF2023070501 | 宁夏爱宝乐园托育有限公司 | 金凤区砖渠新村26-101号 | 营利性 | 500 | 40 |
22 | JF2023073101 | 银川市金凤区良田镇第二幼儿园 | 金凤区良田镇银兴路南侧 良田小城镇11-1# | 非营利性 | 3604 | 100 |
23 | JF2023073102 | 银川市金凤区良田镇第一幼儿园 | 金凤区良田镇兴源村村民委员会 | 非营利性 | 3604 | 100 |
24 | JF2023081701 | 银川市金凤区植物园第一幼儿园 | 金凤区良田镇植物园新二村 | 事业单位公办 | 1799 | 100 |
25 | JF2023081802 | 宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 | 金凤区正源北街政兴苑小区20号楼 | 事业单位公办 | 2733 | 40 |
26 | JF2023081801 | 银川市海贝尚智托育有限公司 | 金凤区海珀兰轩二区-南门 | 营利性 | 729.29 | 40 |
27 | JF2023082101 | 银川市金凤区和顺幼儿园 | 金凤区良田镇和顺新村村部东侧 | 事业单位公办 | 2565.2 | 100 |
28 | JF2023082201 | 银川蓝丝带母婴健康管理有限公司 | 金凤区建发宝湖湾湖景公寓-62号楼一层104 | 营利性 | 230 | 18 |
29 | JF2023082401 | 银川市金凤区童心苑托育中心 | 银川市金凤区彩云社区连湖花园十二 区一号楼一栋商业房 | 非营利性 | 661.92 | 60 |
30 | JF2023082801 | 银川市棒棒托育中心 | 金凤区宝湖海悦1号楼103号营业房 | 营利性 | 402.75 | 55 |
31 | JF2023090601 | 银川市金凤区凤北幼儿园 | 金凤区沈阳中路凤北家园内 | 事业单位公办 | 4997 | 300 |
32 | JF2023100801 | 银川市金凤区银外幼儿园有限公司 | 金凤区银川外国语幼儿园 | 营利性 | 10941.7 | 60 |
33 | JF2023100901 | 银川市金凤区京学灵隆幼儿园(有限公司) | 银川市金凤区长城中路砖渠巷171号 | 营利性 | 13636.22 | 60 |
34 | JF2023100902 | 银川市金凤区丰登镇第一幼儿园 | 金凤区丰登嘉苑 | 事业单位公办 | 3648.48 | 240 |
35 | JF2023101602 | 银川市金凤区光明幼儿园 | 金凤区良田镇光明村三队 | 事业单位公办 | 705.78 | 120 |
36 | JF2023102501 | 银川市金凤区金星幼儿园 | 银川市金凤区良田镇金星村七队 | 事业单位公办 | 893.31 | 180 |
37 | JF2023111304 | 银川市金凤区蓝山名邸幼儿园 | 银川市金凤区蓝山名邸幼儿园12号楼 | 非营利性 | 2368 | 60 |
38 | JF2023111308 | 银川市金凤区林溪幼儿园 | 金凤区大有巷林溪花园小区南门西侧 | 非营利性 | 4122 | 60 |
39 | JF2023111701 | 宁夏大学南校区幼儿园 | 银川市金凤区宁夏大学(金凤校区) | 事业单位公办 | 1600 | 78 |
40 | JF2023112001 | 银川市金凤区锦宝幼儿园(有限公司) | 宁夏回族自治区银川市金凤区盈南路 | 营利性 | 2788 | 35 |
41 | JF2023112002 | 银川市金凤区泾龙幼儿园 | 银川市金凤区良田镇泾龙安置区5号楼 | 事业单位公办 | 3680 | 200 |
42 | JF2023112301 | 银川市金凤区优贝贝托育服务有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区旭辉江南学府31号 | 营利性 | 490 | 58 |
43 | JF2024030602 | 银川市金凤区男孩女孩幼儿园有限公司 | 银川市金凤区宝湖中路50号城市公元136号楼幼儿园101室 | 营利性 | 3607.56 | 40 |
银川市金凤区卫生健康局
2024年3月14日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面