金凤区文化体育旅游局2016年财政预算公开
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样) | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 公开部门:金凤区文化体育旅游局 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,264,359.81 | 1,680,000.00 | 2,976,000.00 | 2,976,000.00 | 968,359.81 | ||||
| 229 | 其他支出 | 2,264,359.81 | 1,680,000.00 | 2,976,000.00 | 2,976,000.00 | 968,359.81 | |||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,264,359.81 | 1,680,000.00 | 2,976,000.00 | 2,976,000.00 | 968,359.81 | |||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,264,359.81 | 430,000.00 | 2,586,000.00 | 2,586,000.00 | 108,359.81 | |||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1,250,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 860,000.00 | ||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



