宁夏回族自治区林业和草原局:
2021年2月3日,银川市审批服务管理局下发《关于银川市典农河水生态修复项目可行性研究报告的批复》(银审服(批)发〔2021〕13号)文件,同意建设该项目。项目的建设将提高水环境质量和污染承载能力,改善湖泊湿地周边土壤盐渍化程度,同时修复湿地浅滩为水生动植物提供了优良的生存场所,使得典农河整体生态环境得到改善,对保护本地区水资源和生态环境,实现人与自然的和谐共处发挥积极作用。因此,项目建设具有良好的生态、社会和经济效益。
项目区位于银川市金凤区、贺兰县境内,用地总规模472.4095公顷,项目在办理用地报批工作中,经调查该项目使用金凤区境内用地存在地类不一致情况,为此我局对项目区进行现场调查、勘验和核对,并根据实际情况及相关技术规程对用地地类进行认定,根据《银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》和现场调查,本项目共调整30个小班,调整面积0.4938公顷,具体如下是:
a.176-189号、191-204号小班在《银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中管理类型为非林业部门管理,地类为乔木林地,面积为0.4816公顷。经现场调查、勘验:涉及的小班内树种为侧柏、旱柳和丝绵木,且郁闭度>0.20。按照实地调查,现认定所涉及小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GBT26424-2010)》地类划分标准,认定176-189号、191-204号小班为乔木林地。
b.190号小班在《银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中管理类型为非林业部门管理,地类为疏林地,面积为0.0085公顷。经现场调查、勘验:该小班内树种为丝绵木,现地林木较为稀疏,郁闭度为0.16。按照实地调查,现认定所涉及小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GBT26424-2010)》地类划分标准,认定190号小班为疏林地。
c.175号小班在《银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中管理类型为非林业部门管理,地类为未成林造林地,面积为0.0037公顷。经现场调查、勘验:该小班内树种为侧柏。按照实地调查,现认定所涉及小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GBT26424-2010)》地类划分标准,认定175号小班为未成林造林地。
附件:银川市典农河水生态修复项目用地地类认定一览表
银川市金凤区自然资源局 2022年5月7日
银川市典农河水生态修复项目用地地类认定一览表 | ||||||||
县(区) | 乡镇 | 林地落界小班号 | 使用林地地块序号 | 面积 | 银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”中管理类型 | 银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”中地类 | 现场认定地类 | 调整原因 |
合计 | 0.4938 | |||||||
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00012 | 175 | 0.0037 | 非林业部门管理 | 未成林造林地 | 未成林造林地 | 现地树种为旱柳,郁闭度为0.10。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00060 | 176 | 0.0231 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏,郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00060 | 177 | 0.0118 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏,郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00060 | 178 | 0.0092 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏,郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00060 | 179 | 0.0094 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏,郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00060 | 180 | 0.0075 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏,郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00060 | 181 | 0.0145 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木,郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00055 | 182 | 0.0107 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00055 | 183 | 0.0140 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00056 | 184 | 0.0248 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00056 | 185 | 0.0247 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为旱柳, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00056 | 186 | 0.0178 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00056 | 187 | 0.0255 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00056 | 188 | 0.0316 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00056 | 189 | 0.0116 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
县(区) | 乡镇 | 林地落界小班号 | 使用林地地块序号 | 面积 | 银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”中管理类型 | 银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”中地类 | 现场认定地类 | 调整原因 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00076 | 190 | 0.0085 | 非林业部门管理 | 疏林地 | 疏林地 | 现地树种为丝绵木,林木稀疏,郁闭度为0.16。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00088 | 191 | 0.0133 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木,郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00088 | 192 | 0.0192 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木,郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00002 | 193 | 0.0178 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00002 | 194 | 0.0205 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00002 | 195 | 0.0229 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00002 | 196 | 0.0194 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00002 | 197 | 0.021 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00002 | 198 | 0.0233 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00002 | 199 | 0.0158 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为丝绵木, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00018 | 200 | 0.0159 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为旱柳, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00018 | 201 | 0.0153 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00018 | 202 | 0.0134 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00018 | 203 | 0.0132 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏, 郁闭度>0.20。 |
金凤区 | 宁夏阅海实业集团有限公司 | 00018 | 204 | 0.0144 | 非林业部门管理 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地树种为侧柏, 郁闭度>0.20。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面