宁夏回族自治区林业和草原局:
2019年12月20日,国家发展和改革委员会以《国家发展改革委关于新建包头至银川高铁包头至惠农段(含银川至巴彦浩特支线)可行性研究报告的批复》(发改基础〔2019〕1962号)文件,同意该项目建设。新建包头至银川高铁包头至惠农段(含银川至巴彦浩特支线)—银川至巴彦浩特支线先行用地(宁夏段)项目在办理报批工作中,经调查该项目用地存在地类不一致情况,为此我局对该项目进行现场补充调查、勘验和核对,并根据实际情况及相关技术规程对用地地类进行认定,具体报告如下:
项目位于银川市金凤区黄河东路街道办事处、宁夏回族自治区国营银川林场和良田镇境内,根据《银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》和现场调查,本项目共调整43个小班,调整面积共2.3324公顷。其中:
经核实,项目区涉及使用林地地块序号1-18、20-23、40-44号小班,面积分别为0.1360公顷、0.0452公顷、0.1192公顷、0.0041公顷、0.0051公顷、0.0009公顷、0.2720公顷、0.0257公顷、0.0160公顷、0.0780公顷、0.0053公顷、0.0271公顷、0.0358公顷、0.0495公顷、0.3395公顷、0.0382公顷、0.0962公顷、0.0120公顷、0.0094公顷、0.0352公顷、0.0139公顷、0.0099公顷、0.0031公顷、0.0697公顷、0.0084公顷、0.0085公顷、0.0350公顷,共计1.4989公顷,在《银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中均为非林地,在《银川市金凤区第三次土地调查数据》中均为乔木林地。经现场调查、勘验:上述小班内优势树种均为乔木树种,已达到成林年限且胸径>5厘米、郁闭度>0.2。结合《银川市金凤区第三次土地调查数据》和现地调查情况,我局现认定上述小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GBT26424-2010)》地类划分标准,认定上述小班为乔木林地。
经核实,项目区涉及使用林地地块序号24-30号小班,面积分别为0.0069公顷、0.0799公顷、0.0062公顷、0.0121公顷、0.1977公顷、0.0230公顷、0.0044公顷,共计0.3302公顷,在《银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中均为非林地,在《银川市金凤区第三次土地调查数据》中均为其他林地。经现场调查、勘验:上述小班内优势树种为樟子松和金叶榆,属2019年新造林地块且长势较好,未达到成林年限。结合《银川市金凤区第三次土地调查数据》和现地调查情况,我局现认定上述小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GBT26424-2010)》地类划分标准,认定上述小班为未成林造林地。
经核实,项目区涉及使用林地地块序号31-39号小班,面积分别为0.0056公顷、0.0226公顷、0.0003公顷、0.0075公顷、0.1287公顷、0.1032公顷、0.1141公顷、0.0011公顷、0.1202公顷,共计0.5033公顷,在《银川市金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中均为非林地,在《银川市金凤区第三次土地调查数据》中均为其他林地。经现场调查、勘验:上述小班内无林木生长,属造林失败地块。结合《银川市金凤区第三次土地调查数据》和现地调查情况,我局现认定上述小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GBT26424-2010)》地类划分标准,认定上述小班为无立木林地。
特此报告。
附件:新建包头至银川高铁包头至惠农段(含银川至巴彦浩特支线)—银川至巴彦浩特支线先行用地(宁夏段)用地地类认定一览
银川市金凤区自然资源局
2022年3月22日
附表:新建包头至银川高铁包头至惠农段(含银川至巴彦浩特支线)—银川至巴彦浩特支线先行用地(宁夏段)用地地类认定一览表
县、区 | 乡镇 | 林班 | 使用林地地块序号 | 林地落界小班号 | 面积 | 森林资源管理 “一张图”地类 | 第三次土地调查地类 | 现地调查 | 调整 |
合计 | 2.3324 | ||||||||
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 1 | 00082 | 0.1360 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | 现地均为乔木树种,已达到成林年限且胸径>5厘米、郁闭度>0.2 |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 2 | 00062 | 0.0452 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 3 | 00097 | 0.1192 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 4 | 00062 | 0.0041 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 5 | 00108 | 0.0051 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 6 | 00110 | 0.0009 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 7 | 00137 | 0.2720 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 8 | 00136 | 0.0257 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 9 | 00137 | 0.0160 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 10 | 00157 | 0.0780 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 11 | 00003 | 0.0053 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 12 | 00010 | 0.0271 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 13 | 00011 | 0.0358 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 14 | 00011 | 0.0495 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 15 | 00031 | 0.3395 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 16 | 00033 | 0.0382 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 17 | 00038 | 0.0962 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 18 | 00047 | 0.0120 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 20 | 00072 | 0.0094 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 21 | 00059 | 0.0352 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 22 | 00072 | 0.0139 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 23 | 00068 | 0.0099 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 良田镇 | 0001 | 40 | 00006 | 0.0031 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 良田镇 | 0001 | 41 | 00003 | 0.0697 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 良田镇 | 0001 | 42 | 00001 | 0.0084 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 良田镇 | 0001 | 43 | 00008 | 0.0085 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 良田镇 | 0001 | 44 | 00002 | 0.0350 | 非林地 | 乔木林地 | 乔木林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 24 | 00068 | 0.0069 | 非林地 | 其他林地 | 未成林造林地 | 现地为樟子松和金叶榆,属2019年新造林地块且长势较好,未达到成林年限 |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 25 | 00067 | 0.0799 | 非林地 | 其他林地 | 未成林造林地 | |
银川市金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 26 | 00080 | 0.0062 | 非林地 | 其他林地 | 未成林造林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0001 | 27 | 00003 | 0.0121 | 非林地 | 其他林地 | 未成林造林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0001 | 28 | 00002 | 0.1977 | 非林地 | 其他林地 | 未成林造林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0001 | 29 | 00011 | 0.0230 | 非林地 | 其他林地 | 未成林造林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0001 | 30 | 00003 | 0.0044 | 非林地 | 其他林地 | 未成林造林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0004 | 31 | 00042 | 0.0056 | 非林地 | 其他林地 | 无立木林地 | 现地无林木生长,属造林失败地块 |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0004 | 32 | 00042 | 0.0226 | 非林地 | 其他林地 | 无立木林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0004 | 33 | 00042 | 0.0003 | 非林地 | 其他林地 | 无立木林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0004 | 34 | 00042 | 0.0075 | 非林地 | 其他林地 | 无立木林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0004 | 35 | 00042 | 0.1287 | 非林地 | 其他林地 | 无立木林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0004 | 36 | 00042 | 0.1032 | 非林地 | 其他林地 | 无立木林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0004 | 37 | 00042 | 0.1141 | 非林地 | 其他林地 | 无立木林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0004 | 38 | 00042 | 0.0011 | 非林地 | 其他林地 | 无立木林地 | |
银川市金凤区 | 宁夏回族自治区国营银川林场 | 0004 | 39 | 00042 | 0.1202 | 非林地 | 其他林地 | 无立木林地 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面