宁夏回族自治区林业和草原局:
新建包头至银川高铁包头至惠农段(含银川至巴彦浩特支线)项目(临时用地)在办理用地报批工作中,经调查该项目用地存在地类不一致情况,为此我局对项目区进行现场调查、勘验和核对,并根据实际情况及相关技术规程对用地地类进行认定,具体报告如下:
项目区位于银川市金凤区境内。根据《金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》和《金凤区第三次国土调查数据》,经现场调查,本项目共调整20个小班,调整面积0.8608公顷,其中:项目使用林地地块序号40、41在《金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中地类为乔木林地,管理类型为(20)非林地上的林木资源,面积为0.0576公顷;项目使用林地地块序号4在《金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中地类为特殊灌木林地,管理类型为(20)非林地上的林木资源,面积为0.0229公顷;项目使用林地地块序号5、6在《金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中地类为未成林造林地,管理类型为(20)非林地上的林木资源,面积为0.1052公顷;项目使用林地地块序号1、2、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、39、42、43在《金凤区2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查》中地类为非林地,管理类型为(20)非林地上的林木资源,面积为0.6751公顷。在《金凤区第三次国土调查数据》中林地地块序号8、10、11为乔木林地;林地地块序号1、2、4、5、6、12、13、14、15、16、17、18、39、40、41、42、43为其他林地。
经现场调查、勘验:4、8、10、11、42、43号小班内优势树种为新疆杨、油松、榆树,树高4.5-17米,胸径5-35厘米,郁闭度大于0.20。按照《金凤区第三次国土调查数据》和实地调查,我局现认定上述小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GB T26424-2010)》地类划分标准,认定上述小班为乔木林地。
经现场调查、勘验:5、6号小班内优势树种为金叶榆,平均树高2.5米,平均胸径4厘米,郁闭度小于0.20,栽植年限不到三年。按照《金凤区第三次国土调查数据》和实地调查,我局现认定上述小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GB T26424-2010)》地类划分标准,认定上述小班为未成林造林地。
经现场调查、勘验:1、12、13、14、15、16、17、18、39、40、41号小班内优势树种为油松、丝棉木,树高1.5-3.5米,胸径3-4厘米,现地为林木育苗用地。按照《金凤区第三次国土调查数据》和实地调查,我局现认定上述小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GB T26424-2010)》地类划分标准,认定上述小班为苗圃地。
经现场调查、勘验:2号小班内无林木生长,存在造林痕迹。按照《金凤区第三次国土调查数据》和实地调查,我局现认定上述小班地类为林地,同时依据《森林资源规划设计调查技术规程(GB T26424-2010)》地类划分标准,认定上述小班为无立木林地。
特此报告。
附件:新建包头至银川高铁包头至惠农段(含银川至巴彦浩特支线)项目(临时用地)用地地类认定一览表
金凤区自然资源局
2022年11月2日
附件:
新建包头至银川高铁包头至惠农段(含银川至巴彦浩特支线)项目
(临时用地)用地地类认定一览表
县(区) | 乡镇(林场) | 村(林班) | 权属 | 使用林地地块序号 | 林地“一张图”小班号 | 林地“一张图”地类 | 现地调查地类 | 面积(公顷) | 调整原因 |
合 计 | 0.8608 | ||||||||
金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 国有 | 1 | 00031 | 非林地(20) | 苗圃地 | 0.2141 | 现地为林木育苗用地 |
金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 国有 | 2 | 00038 | 非林地(20) | 无立木林地 | 0.0259 | 现地存在造林痕迹 |
金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 国有 | 4 | 00059 | 特殊灌木林地(20) | 乔木林地 | 0.0229 | 现地认定树种为乔木树种,胸径大于5厘米,郁闭度大于0.2 |
金凤区 | 黄河东路街道办事处 | 0002 | 国有 | 5 | 00067 | 未成林造林地(20) | 未成林造林地 | 0.0284 | 现地认定树种为乔木树种,胸径小于5厘米,栽植年限不到三年 |
县(区) | 乡镇(林场) | 村(林班) | 权属 | 使用林地地块序号 | 林地“一张图”小班号 | 林地“一张图”地类 | 现地调查地类 | 面积(公顷) | 调整原因 |
金凤区 | 银川林场 | 0001 | 国有 | 6 | 00002 | 未成林造林地(20) | 未成林造林地 | 0.0768 | 现地认定树种为乔木树种,胸径小于5厘米,栽植年限不到三年 |
金凤区 | 银川林场 | 0002 | 国有 | 8 | 00033 | 非林地(20) | 乔木林地 | 0.0404 | 现地认定树种为乔木树种,胸径大于5厘米,郁闭度大于0.2 |
金凤区 | 银川林场 | 0002 | 国有 | 10 | 00104 | 非林地(20) | 乔木林地 | 0.0023 | 现地认定树种为乔木树种,胸径大于5厘米,郁闭度大于0.2 |
金凤区 | 银川林场 | 0003 | 国有 | 11 | 00064 | 非林地(20) | 乔木林地 | 0.0101 | 现地认定树种为乔木树种,胸径大于5厘米,郁闭度大于0.2 |
金凤区 | 银川林场 | 0004 | 国有 | 12 | 00041 | 非林地(20) | 苗圃地 | 0.0214 | 现地为林木育苗用地 |
金凤区 | 银川林场 | 0004 | 国有 | 13 | 00042 | 非林地(20) | 苗圃地 | 0.0335 | 现地为林木育苗用地 |
县(区) | 乡镇(林场) | 村(林班) | 权属 | 使用林地地块序号 | 林地“一张图”小班号 | 林地“一张图”地类 | 现地调查地类 | 面积(公顷) | 调整原因 |
金凤区 | 银川林场 | 0004 | 国有 | 14 | 00042 | 非林地(20) | 苗圃地 | 0.0056 | 现地为林木育苗用地 |
金凤区 | 银川林场 | 0004 | 国有 | 15 | 00042 | 非林地(20) | 苗圃地 | 0.0259 | 现地为林木育苗用地 |
金凤区 | 银川林场 | 0004 | 国有 | 16 | 00042 | 非林地(20) | 苗圃地 | 0.0199 | 现地为林木育苗用地 |
金凤区 | 银川林场 | 0004 | 国有 | 17 | 00042 | 非林地(20) | 苗圃地 | 0.0218 | 现地为林木育苗用地 |
金凤区 | 银川林场 | 0004 | 国有 | 18 | 00042 | 非林地(20) | 苗圃地 | 0.0219 | 现地为林木育苗用地 |
金凤区 | 良田镇 | 兴源村 | 集体 | 39 | 00003 | 非林地(20) | 苗圃地 | 0.0231 | 现地为林木育苗用地 |
金凤区 | 良田镇 | 兴源村 | 集体 | 40 | 00001 | 乔木林地(20) | 苗圃地 | 0.0215 | 现地为林木育苗用地 |
县(区) | 乡镇(林场) | 村(林班) | 权属 | 使用林地地块序号 | 林地“一张图”小班号 | 林地“一张图”地类 | 现地调查地类 | 面积(公顷) | 调整原因 |
金凤区 | 良田镇 | 兴源村 | 集体 | 41 | 00001 | 乔木林地(20) | 苗圃地 | 0.0361 | 现地为林木育苗用地 |
金凤区 | 良田镇 | 兴源村 | 集体 | 42 | 00008 | 非林地(20) | 乔木林地 | 0.1140 | 现地认定树种为乔木树种,胸径大于5厘米,郁闭度大于0.2 |
金凤区 | 良田镇 | 兴源村 | 集体 | 43 | 00008 | 非林地(20) | 乔木林地 | 0.0952 | 现地认定树种为乔木树种,胸径大于5厘米,郁闭度大于0.2 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面