银川市金凤区长城中路街道办事处
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算财政拨款支出表
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
六、政府性基金预算财政拨款支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
长城中路街道办事处2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
长城中路街道为涉农办事处,现有三个村,11个居委会。主要职责是对辖区农村城市化进程改造,征地拆迁安置,社区社会化管理提供保障与服务。办事处下设市民服务中心、党政办公室、经济发展办公室、计生卫生服务中心、民政办公室、劳动社会保障办公室、文化服务中心办公室、物业管理办公室、城乡综合治理办公室。
二、部门预算单位构成
银川市金凤区长城中路街道办事处部门预算包括:金凤区长城中路街道办事处本级预算,纳入金凤区长城中路街道办事处2019年部门预算汇编范围的单位共1个,即:银川市金凤区长城中路街道办事处。金凤区长城中路街道办事处行政编制7个,现有人员7人,事业编制16个,现有人员16人,政策性安置人员12人。
长城中路街道2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1317.17 | 一、本年支出 | 1317.17 | 1317.17 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1317.17 | (一)一般公共服务支出 | 1221.19 | 1221.19 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 51.76 | 51.76 | |||
(九)卫生健康支出 | 20.32 | 20.32 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 23.90 | 23.90 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1317.17 | 支出总计1317.17 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财力安排支出 | 专项转移支付安排支出 | 一般性转移支付安排支出 | 小计 | 本级财力安排支出 | 专项转移支付安排支出 | 一般性转移支付安排支出 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1221.19 | 1221.19 | 1221.19 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1120.26 | 1120.26 | 1120.26 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100.93 | 100.93 | 100.93 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.76 | 51.76 | 51.76 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 1047.21 | 1120.25 | 1120.25 | +73.04 | +6.97 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.76 | -12.76 | -100 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.33 | 37.92 | 37.92 | -99.41 | -72.39 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.91 | 10.87 | 10.87 | +7.96 | +273.54 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | +0.74 | +100 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | +0.31 | +100 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.92 | 1.92 | +1.92 | +100 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.98 | 15.39 | 15.39 | -40.59 | -72.55 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.93 | 4.93 | +0.64 | +14.92 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.51 | 23.9 | 23.9 | +0.39 | +1.66 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.68 | -4.68 | -100 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构支出 | 135.33 | 100.94 | 100.94 | -34.39 | -25.41 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 47.9 | -47.9 | -100 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.12 | -0.12 | -100 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 15.62 | -15.62 | -100 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.94 | -10.94 | -100 | ||||
2110301 | 大气 | 612.75 | -612.75 | -100 | ||||
2111001 | 能源节约利用 | 50 | -50 | -100 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20 | -20 | -100 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 39.03 | -39.03 | -100 | ||||
2299901 | 其他支出 | 127.37 | -127.37 | -100 | ||||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1317.17 | 1032.75 | 284.42 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1032.75 | 1032.75 | |
30101 | 基本工资 | 75.16 | 75.16 | |
30102 | 津贴补贴 | 65.27 | 65.27 | |
30103 | 奖金 | 38.46 | 38.46 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.18 | 27.18 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.87 | 10.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 31.76 | 31.76 | |
30113 | 住房公积金 | 23.90 | 23.90 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 760.15 | 760.15 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 281.69 | 281.69 | |
30201 | 办公费 | 243.09 | 243.09 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 2.4 | 2.4 | |
30208 | 取暖费 | 4.48 | 4.48 | |
30209 | 物业管理费 | 0.1 | 0.1 | |
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.5 | 1.5 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.5 | 1.5 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3.68 | 3.68 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 5.94 | 5.94 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19 | 19 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.73 | 2.73 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.37 | 0.37 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 2.28 | 2.28 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 0.08 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1317.17 | 一、行政支出 | 1317.17 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1317.17 | 其中:财政拨款支出 | 1317.17 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1317.17 | 本年支出合计 | 1317.17 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1317.17 | 支出总计 | 1317.17 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1317.17 | 1317.17 | 1317.17 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 1120.26 | 1120.26 | |||||||
2010399 | 100.93 | 100.93 | |||||||
2080505 | 37.92 | 37.92 | |||||||
2080506 | 10.87 | 10.87 | |||||||
2082701 | 0.74 | 0.74 | |||||||
2082702 | 0.30 | 0.30 | |||||||
2082703 | 1.92 | 1.92 | |||||||
2101101 | 15.39 | 15.39 | |||||||
2101103 | 4.93 | 4.93 | |||||||
2210201 | 23.9 | 23.9 | |||||||
金凤区长城中路街道办事处2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于金凤区长城中路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
金凤区长城中路街道办事处2019年财政拨款收入预算1317.17万元,其中:本年收入1317.17万元,包括一般公共预算拨款1317.17万元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0万元。支出预算1317.17万元,一般公共服务支出1221.19万元、社会保障和就业支出51.76万元、卫生健康支出20.32万元、住房保障支出23.90万元。
二、关于金凤区长城中路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
金凤区长城中路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出1317.17万元,其中:本年收入安排支出1317.17万元。比2018年执行数(决算数)减少1030.56万元,下降43.90%.人员经费1032.75万元,主要包括:基本工资75.16万元、津贴补贴65.27万元、奖金38.47万元、社会保障缴费31.76万元、其他工资福利支出760.15万元、生活补助0.37万元、医疗费2.28万元、住房公积金23.9万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。
公用经费284.42万元,主要包括:办公费243.09万元、邮电费2.4万元、取暖费4.49万元、物业管理费0.1万元、培训费1.5万元、劳务费1.5万元、工会经费3.68万元、其他交通费5.94万元、其他商品和服务支出19万元。
(二)项目支出情况说明
金凤区长城中路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款项目支出100.94万元,其中:本年收入安排支出100.94万元。年结转结余资金安排支出0万元,其他政府办公厅(室)及相关机构支出100.94万元,比2018年执行数(决算数)减少34.39万元,下降25.41%,主要用于村监会补贴及工作经费3.33万元、妇联工作经费3万元、基层武装工作经费3万元、人民调解委员会办公经费7万元、社区网格员工资及保险28.85万元、社区运转经费40.76万元、维稳经费5万元、综合业务工作经费10万元。
三、关于金凤区长城中路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
金凤区长城中路街道办事处2019年无“三公”经费财政拨款预算数。
四、关于金凤区长城中路街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明
金凤区长城中路街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于金凤区长城中路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明
金凤区长城中路街道办事处2019年收入总预算1317.17 万元,其中:本年收入1317.17万元,支出总预算1317.17万元,其中:本年支出1317.17万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1317.17万元,占 100%。
本年支出包括:行政支出1317.17万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,长城中路街道办事处本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算199.98万元,比2018年预算增加90.53万元,增长45.3%。主要原因是:社区运转经费及街道公用经费增加。
(二)政府采购情况
2019年,长城中路街道办事处政府采购预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,长城中路街道办事处占用使用国有资产总体情况为车辆1辆,价值33.2万元;办公家具价值55.35万元;其他资产价值204.65万元。
(四)预算绩效情况
2019年,长城中路街道办事处重点项目按照政府规定指定申报程序执行,层层上报,审计审核。做到公开透明,达到切实利民可行的社会效应。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项
金凤区长城中路街道办事处2019年部门预算
——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



