银川市金凤区人力资源和社会保障局2017年部门预算表
单位:万元 | ||||||||||||
功能科目分类 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与 2016年执行数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||||
总计 | 1757.3 | 998.6 | 320.4 | 678.2 | -758.7 | -43.17 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 425.6 | 266.6 | 266.6 | -159 | -37.36 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务支出 | 770.3 | 374 | 374 | -396.3 | -51.45 | ||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | ||||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源社会保障支出 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休支出 | 3.8 | 9 | 9 | 5.2 | 136.84 | ||||||
2080701 | 就业创业补贴 | 0 | ||||||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 511.1 | 190 | 190 | -321.1 | -62.83 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 0.1 | -0.65 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | -0.8 | -12.31 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.6 | 23.8 | 23.8 | -0.8 | -3.25 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面