2018年金凤区良田镇独生子女保健费登记表公示名单
经审议,以下人员符合独生子女保健费领取条件,现予以公示。公示时间:自2018年4月24日至2018年5月1日。发现被公示对象与实际情况不符合的,请如实反映。
(此件公开发布)
良田镇举报电话:5182308
金凤区(市、县)卫生和计划生育局举报电话: 5043348
序号 | 独 生 子 女 姓 名 |
性 别 |
领取 金额 |
家庭住址 | 领证 时间 |
领取 金额(元) |
备注 |
1 | 马婷婷 | 女 | 600 | 光明村 | 2011.12.21 | 300 | |
光明村 | 2011.12.21 | 300 | |||||
2 | 于志伟 | 男 | 600 | 光明村 | 2007.10.1 | 300 | |
光明村 | 2007.10.1 | 300 | |||||
3 | 何江鹏 | 男 | 600 | 兴源村 | 2006.1.1 | 300 | |
兴源村 | 2006.1.1 | 300 | |||||
4 | 禹惠霞 | 女 | 250 | 兴源村 | 2009.1.1 | 125 | |
兴源村 | 2009.1.1 | 125 | |||||
5 | 于 苹 | 女 | 200 | 兴源村 | 2007.7.15 | 100 | |
兴源村 | 2007.7.15 | 100 | |||||
6 | 马英杰 | 男 | 50 | 兴源村 | 2007.8.19 | 25 | |
兴源村 | 2007.8.19 | 25 | |||||
7 | 禹东东 | 男 | 600 | 兴源村 | 2014.10.4 | 300 | |
兴源村 | 2014.10.4 | 300 | |||||
8 | 于婷婷 | 女 | 600 | 兴源村 | 2011.1.23 | 300 | |
兴源村 | 2011.1.23 | 300 | |||||
9 | 者国强 | 男 | 600 | 泾龙村 | 2015.1.21 | 300 | |
泾龙村 | 2015.1.21 | 300 | |||||
10 | 马荣 | 女 | 600 | 泾龙村 | 2015.3.2 | 300 | |
泾龙村 | 2015.3.2 | 300 | |||||
11 | 马治国 | 女 | 600 | 泾龙村 | 2011.11.24 | 300 | |
泾龙村 | 2011.11.25 | 300 | |||||
12 | 伍嘉鑫 | 男 | 600 | 泾龙村 | 2015.9.18 | 300 | |
泾龙村 | 2015.9.19 | 300 | |||||
13 | 马勇强 | 男 | 600 | 泾龙村 | 2016.5.23 | 300 | |
泾龙村 | 2016.5.23 | 300 | |||||
14 | 禹文强 | 男 | 600 | 金星村 | 2015.3.12 | 300 | |
金星村 | 2015.3.12 | 300 | |||||
15 | 禹凤英 | 女 | 600 | 金星村 | 2009.9.1 | 300 | |
金星村 | 2009.9.1 | 300 | |||||
16 | 荣好 | 女 | 600 | 植物园村 | 2004.1 | 300 | |
植物园村 | 2004.1 | 300 | |||||
17 | 柴源 | 男 | 600 | 植物园村 | 2014.8.6 | 300 | |
植物园村 | 2014.8.6 | 300 | |||||
18 | 鲁朝阳 | 男 | 600 | 植物园村 | 2008.3.1 | 300 | |
植物园村 | 2008.3.1 | 300 | |||||
19 | 刘少楠 | 男 | 600 | 植物园村 | 2011.12.8 | 300 | |
植物园村 | 2011.12.8 | 300 | |||||
20 | 姚星逸 | 女 | 300 | ||||
银川林场 | 2005.3.1 | 300 | |||||
21 | 杨思哲 | 男 | 300 | 银川林场 | 2005.11.1 | 300 | |
22 | 刘嘉民 | 男 | 600 | 银川林场 | 2004.5.1 | 300 | |
银川林场 | 2004.5.1 | 300 | |||||
23 | 王嘉鹏 | 男 | 600 | 银川林场 | 2010.2.1 | 300 | |
银川林场 | 2010.2.1 | 300 | |||||
24 | 孟昊泽 | 男 | 300 | 银川林场 | 2006.3.1 | 300 | |
25 | 张浩成 | 男 | 600 | 银川林场 | 2010.2.1 | 300 | |
银川林场 | 2010.2.1 | 300 | |||||
26 | 李思成 | 男 | 300 | ||||
银川林场 | 2005.8.1 | 300 | |||||
27 | 杨逸凡 | 女 | 300 | 银川林场 | 2008.1.1 | 300 | |
28 | 胥佳瑞 | 女 | 600 | 银川林场 | 2008.4.1 | 300 | |
银川林场 | 2008.4.1 | 300 | |||||
29 | 李睿辰 | 女 | 300 | ||||
银川林场 | 2010.7.1 | 300 | |||||
30 | 吴嘉钰 | 女 | 300 | 银川林场 | 2005.5.1 | 300 | |
31 | 尹 瑞 | 女 | 300 | ||||
银川林场 | 2005.12.1 | 300 | |||||
32 | 陈浩宇 | 男 | 600 | 银川林场 | 2012.3.1 | 300 | |
银川林场 | 2012.3.1 | 300 | |||||
33 | 杨佳慧 | 女 | 300 | 银川林场 | 2005.3 | 300 | |
34 | 朱福星 | 男 | 600 | 银川林场 | 2007.12.1 | 300 | |
银川林场 | 2007.12.1 | 300 | |||||
35 | 樊翃宇 | 男 | 300 | ||||
银川林场 | 2014.11.28 | 300 | |||||
36 | 刘晶 | 男 | 600 | 银川林场 | 2014.12.1 | 300 | |
银川林场 | 2014.12.1 | 300 | |||||
37 | 郭子航 | 男 | 300 | ||||
银川林场 | 2013.5.1 | 300 | |||||
38 | 郭沐佳 | 女 | 300 | 银川林场 | 2015.4.14 | 300 | |
39 | 翁浩 | 男 | 300 | ||||
银川林场 | 2015.5.21 | 300 | |||||
40 | 杜安安 | 男 | 600 | 银川林场 | 2012.11.1 | 300 | |
银川林场 | 2012.11.1 | 300 | |||||
41 | 陈子昊 | 男 | 600 | 银川林场 | 2010.6.1 | 300 | |
银川林场 | 2010.6.1 | 300 | |||||
42 | 周辰宇 | 男 | 300 | ||||
银川林场 | 300 | ||||||
43 | 周 洋 | 男 | 600 | 银川林场 | 2010.3.1 | 300 | |
银川林场 | 2010.3.1 | 300 | |||||
44 | 方茗蕊 | 女 | 300 | 银川林场 | 2012.6.4 | 300 | |
45 | 郭语欣 | 女 | 300 | ||||
银川林场 | 201508 | 300 | |||||
46 | 李博瀚 | 男 | 600 | 银川林场 | 201302 | 300 | |
银川林场 | 201302 | 300 | |||||
47 | 朱世锋 | 男 | 600 | 和顺新村 | 2014.12.3 | 300 | |
和顺新村 | 2014.12.3 | 300 | |||||
48 | 马振华 | 男 | 600 | 和顺新村 | 2012.7.1 | 300 | |
和顺新村 | 2012.7.1 | 300 | |||||
59 | 刘浩泽 | 男 | 600 | 和顺新村 | 2009.12.2 | 300 | |
和顺新村 | 2009.12.2 | 300 | |||||
50 | 陈芳玲 | 女 | 600 | 和顺新村 | 2010.4.1 | 300 | |
和顺新村 | 2010.4.1 | 300 | |||||
51 | 虎学睿 | 男 | 600 | 和顺新村 | 2010.4.4 | 300 | |
和顺新村 | 2010.4.4 | 300 | |||||
52 | 马晓勇 | 男 | 600 | 和顺新村 | 2010.12.1 | 300 | |
和顺新村 | 2010.12.1 | 300 | |||||
53 | 曹亚博 | 男 | 600 | 和顺新村 | 2010.7.1 | 300 | |
和顺新村 | 2010.7.1 | 300 | |||||
54 | 马世杰 | 男 | 600 | 和顺新村 | 2011.8.24 | 300 | |
和顺新村 | 2011.8.24 | 300 | |||||
55 | 陈 驰 | 男 | 300 | ||||
和顺新村 | 2013.9.9 | 300 | |||||
56 | 马佳祥 | 男 | 600 | 园林村 | 2014.8.12 | 300 | |
园林村 | 2014.8.12 | 300 | |||||
57 | 杨熙跃 | 男 | 600 | 园子村 | 2015.10.19 | 300 | |
园子村 | 2015.10.19 | 300 | |||||
58 | 兰惠 | 女 | 泾龙村 | 2018.2.27 | 250 | 新增 | |
500 | 泾龙村 | 2018.2.27 | 250 | 新增 | |||
合计 | 27800 | 27800 |
扫一扫在手机上查看当前页面