金凤区行政事业性收费项目及标准目录清单
金凤区行政事业性收费项目及标准目录清单 | ||||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 | 备注 | |
一 | 人力资源和社会保障 | |||||||
1 | 社会保障卡补卡收费 | 缴入地方国库 | 宁价费发〔2017〕15号 | 每张卡18元 | ||||
二 | 教育部门 | |||||||
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 银价发〔2017〕39号 | 自治区示范园,每生每月430元;一类城镇幼儿园,每生每月300元;一类农村幼儿园,每生每月230元;二类幼儿园(农村),每生每月180元。 | 宁政发[2015]87号授权市、县人民政府管理。银价发[2017]39号调整银川市三区公办幼儿园收费标准。 | |||
2 | 高考(含成人高考)报名费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 宁价费发〔2010〕42号 | 高等院校(含普通高等学校和成人高等学校)报名考试费145元/人,各类免试考生报名费50元/人。 | ||||
三 | 住房城乡建设部门 | |||||||
1 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 2004年银川市人民政府令第5号 | 渣土自行清运到指定地点的每吨5元 | 市、县人民政府管理。 | |||
四 | 卫生计生部门 | |||||||
1 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《宁夏回族自治区人口和计划生育条例》(2016年宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会公告第三十二号) | 违反本条例规定生育的,以当地县(市、区)上年度城镇居民人均可支配收入或者当地乡(镇)上年度农村居民人均收入为基,对男女双方分别按照下列规定一次性征收社会抚养费:(一)超生一个子女的,征收二至六倍的社会抚养费;(二)超生二个以上子女的,以超生一个子女应当征收的社会抚养费为基数,按超生子女数为倍数征收社会抚养费;(三)非婚生育第一个子女的,按本条(一)项、(二)项规定加倍征收社会抚养费;(四)违法收养子女的,按照本条(一)项、(二)项规定征收社会抚养费。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面