按照《关于印发〈金凤区2025年畜牧业出栏补贴项目实施方案〉的通知》(银金农发〔2025〕93号)的要求,金凤区农水局严格按照程序对本辖区内第四批拟申领补贴的47户养殖场(户)所提交资料进行审核验收,现将审核验收结果公示如下。
公示期间如发现问题请来电、来访或书面形式向金凤区农业农村和水务局举报(反映情况要实事求是、实名举报,以便调查核实)。
公示时间:2026年2月2日—2月6日
举报电话:0951-5031011
来访地址:银川市金凤区尹家渠南街政府4号楼102办公室
附件:金凤区2025年第四批出栏补贴发放公示表
金凤区农业农村和水务局
2025年2月2日
附件:
2025年金凤区第四批出栏补贴发放公示表 | |||||||||
序号 | 镇 | 村 | 场名、农户姓名 | 申领畜禽种类 | 申领头(只)数 | 拟发放补贴金额(元) | 是否具有检疫证明(是/否) | 补贴申领材料是否齐全(是/否) | 备注 |
1 | 良田镇 | 园林村 | 马继红 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
2 | 良田镇 | 园林村 | 陈海龙 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
3 | 良田镇 | 园林村 | 禹芳花 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
4 | 良田镇 | 园林村 | 禹红魁 | 肉牛 | 65 | 19500 | 有 | 有 | |
5 | 良田镇 | 园林村 | 马志孝 | 肉牛 | 62 | 18600 | 有 | 有 | |
6 | 良田镇 | 园林村 | 马哈山 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
7 | 良田镇 | 园林村 | 赵成 | 肉牛 | 16 | 4800 | 有 | 有 | |
8 | 良田镇 | 泾龙村 | 马小军 | 肉牛 | 42 | 12600 | 有 | 有 | |
9 | 良田镇 | 泾龙村 | 于社目 | 羊 | 200 | 20000 | 有 | 有 | |
10 | 良田镇 | 泾龙村 | 于社清 | 肉牛 | 76 | 22800 | 有 | 有 | |
11 | 良田镇 | 泾龙村 | 于洋 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
12 | 良田镇 | 泾龙村 | 马伟 | 肉牛 | 77 | 23100 | 有 | 有 | |
13 | 良田镇 | 泾龙村 | 童广成 | 肉牛 | 74 | 22200 | 有 | 有 | |
14 | 良田镇 | 银川林场居委会 | 艾明 | 猪 | 91 | 13650 | 有 | 有 | |
15 | 良田镇 | 银川林场居委会 | 苏建平 | 猪 | 72 | 10800 | 有 | 有 | |
16 | 良田镇 | 银川林场居委会 | 陈建华 | 猪 | 100 | 15000 | 有 | 有 | |
17 | 良田镇 | 银川林场居委会 | 王金栓 | 猪 | 96 | 14400 | 有 | 有 | |
18 | 良田镇 | 银川林场居委会 | 王万卷 | 羊 | 47 | 4700 | 有 | 有 | |
19 | 良田镇 | 银川林场居委会 | 宁夏中牧亿林畜产股份有限公司 | 羊 | 200 | 20000 | 有 | 有 | |
20 | 良田镇 | 金星村 | 冶文选 | 羊 | 200 | 20000 | 有 | 有 | |
21 | 良田镇 | 金星村 | 雒瑞鹏 | 肉牛 | 43 | 12900 | 有 | 有 | |
22 | 良田镇 | 金星村 | 马伟 | 肉牛 | 40 | 12000 | 有 | 有 | |
23 | 良田镇 | 金星村 | 马长金 | 羊 | 200 | 20000 | 有 | 有 | |
24 | 良田镇 | 金星村 | 陈凤霞 | 肉牛 | 60 | 18000 | 有 | 有 | |
25 | 良田镇 | 金星村 | 马小勇 | 肉牛 | 47 | 14100 | 有 | 有 | |
26 | 良田镇 | 光明村 | 童巍 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
27 | 良田镇 | 光明村 | 童心 | 肉牛 | 70 | 21000 | 有 | 有 | |
28 | 良田镇 | 光明村 | 童目子 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
29 | 良田镇 | 光明村 | 马雪琴 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
30 | 良田镇 | 园子村 | 李泉 | 肉牛 | 66 | 19800 | 有 | 有 | |
31 | 良田镇 | 兴源村 | 童满素 | 肉牛 | 42 | 12600 | 有 | 有 | |
32 | 良田镇 | 兴源村 | 童广清 | 肉牛 | 63 | 18900 | 有 | 有 | |
33 | 良田镇 | 兴源村 | 虎有拾 | 羊肉 | 199 | 19900 | 有 | 有 | |
34 | 良田镇 | 兴源村 | 童有奴 | 肉牛 | 47 | 14100 | 有 | 有 | |
35 | 良田镇 | 兴源村 | 童贵福 | 肉牛 | 45 | 13500 | 有 | 有 | |
36 | 良田镇 | 兴源村 | 童治伟 | 肉牛 | 72 | 21600 | 有 | 有 | |
37 | 良田镇 | 兴源村 | 童治国 | 肉牛 | 75 | 22500 | 有 | 有 | |
38 | 良田镇 | 兴源村 | 童治强 | 肉牛 | 72 | 21600 | 有 | 有 | |
39 | 良田镇 | 兴源村 | 禹万俊 | 肉牛 | 21 | 6300 | 有 | 有 | |
40 | 良田镇 | 兴源村 | 陈永刚 | 肉牛 | 71 | 21300 | 有 | 有 | |
41 | 良田镇 | 兴源村 | 兰广红 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
42 | 良田镇 | 兴源村 | 兰文文 | 肉牛 | 77 | 23100 | 有 | 有 | |
43 | 良田镇 | 兴源村 | 兰广龙 | 肉牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
44 | 满城街道 | 平伏桥村 | 马欢 | 羊 | 191 | 19100 | 有 | 有 | |
45 | 丰登镇 | 永丰村 | 马军 | 羊 | 59 | 5900 | 有 | 有 | |
46 | 丰登镇 | 永丰村 | 马建新 | 羊 | 104 | 10400 | 有 | 有 | |
47 | 丰登镇 | 永丰村 | 马乐 | 肉牛 | 24 | 7200 | 有 | 有 | |
合计 | 肉牛:2147 | 837950 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



