各村、居:
根据《长城中路街道智慧金凤社会治理综合平台村、居工作考核办法》(试行)的规定,现将2019年7月份长城中路街道智慧金凤社会治理综合平台各村、居工作情况通报如下:
一、案件整体情况:
2019年7月1日至7月31日平台共接收网格员上报案件6027件,作废70件,立案5957件,已结案5822件;12345下派投诉案件464件,已结案341件;数字城管下派案件26件,已结案23件;日常评查案件67件,已结案51件;创城督办案件13件,已结案12件;网络舆情、领导交办、社情民意案件各1件,已全部 结案。
二、各村、居网格员上报、自发自处案件数及处置情况:
上报案件总数包括网格员上报及自发自处案件数;作废案件为网格员上报不符合立案要求的案件。
责任部门 | 上报案件总数 | 作废数 | 立案数 | 处置中 | 结案数 | 自发自处数 | 平台流转数 |
宝湖社区 | 467 | 1 | 466 | 0 | 466 | 382 | 85 |
紫园社区 | 515 | 4 | 511 | 11 | 500 | 344 | 171 |
保伏桥社区 | 516 | 1 | 515 | 9 | 506 | 230 | 286 |
五里台新村 | 86 | 3 | 83 | 1 | 82 | 72 | 14 |
鲁银社区 | 474 | 2 | 472 | 8 | 464 | 322 | 152 |
花样年华社区 | 748 | 8 | 740 | 9 | 731 | 248 | 500 |
金宇名庭社区 | 654 | 7 | 647 | 21 | 626 | 483 | 171 |
林湖左岸社区 | 388 | 13 | 375 | 5 | 370 | 320 | 68 |
南苑社区 | 374 | 6 | 368 | 0 | 368 | 359 | 15 |
五里水乡社区 | 239 | 1 | 238 | 0 | 238 | 235 | 4 |
五里台村 | 374 | 20 | 354 | 19 | 335 | 69 | 305 |
长城花园社区 | 357 | 1 | 356 | 4 | 352 | 241 | 116 |
宁安社区 | 447 | 0 | 447 | 5 | 442 | 72 | 375 |
高桥村 | 388 | 3 | 385 | 7 | 378 | 81 | 307 |
三、上级派遣案件处置情况:
2019年7月份上级平台下派的各类案件应处置数为546件,已结案518件,待结案13件。其中,超期案件数28件:鲁银社区7件(含延期未审核通过案数5件)、长城花园社区5件(含延期未审核通过案数2件)、街道经济发展办3件、五里台新村3件、街道物业办2件、五里台村2件、花样年华社区2件、街道城乡综合管理站1件、南苑社区1件、宁安社区1件、高桥村1件;超期未处置数3件:金宇名庭社区2件、五里台新村1件;返工案件数7件:五里台新村2件、五里台村2件、保伏桥社区1件、南苑社区1件、五里水乡1件。
月度未处置案件量情况:
7月底对各村、居平台内未处置案件进行统计,没有出现未处置案件量大于20件的村、居。
本月网格员零案件上报及未达到案件量情况:
2019年7月1至7月31日,网格员应上报案件数为69件,平台数据显示:(1)五里台新村:4名网格员共上报案件86件,其中零案件上报网格员2名,分别为孙静、毕荣华;未达到本月案件量网格员1名,景澜(已辞职未及时安排替补人员)上报案件数为16件;(2)南苑社区:零案件上报网格员1名,陈丹(已调离未及时安排替补人员);未达到本月案件量网格员1名,张婷,上报案件数为20件;(3)林湖左岸社区:未达到本月案件量网格员1名,郭蕊,上报案件数为25件;(4)五里台村:未达到本月案件量网格员1名,吴少萍,上报案件数为60件。
存在问题
1.人员变动未及时安排替补人员,造成零案件上报、上报案件量不达标、上级派遣案件无人受理、案件超期等问题。
2.社区网格员办理案件存在接单、处置、延期环节处理不及时导致案件超期等问题。
3.网格员上报案件及自发自处案件过于简单(如:一张纸或一个塑料瓶子、塑料袋之类);选择性上报案件,案件类型单一,公共环境类案件过多,上报案件多数为乱张贴和暴露垃圾等;未能将创城工作同智慧金凤社会治理综合平台工作有机结合,充分利用信息技术、发挥智慧平台的作用。
七、工作要求
1.各村、居要积极应对工作中出现的问题,认真查找管理工作中的不足,并加强与二级分中心及街道各业务站办的联系协调,学会借力处理案件,确保工作有序开展。
2.社区三级平台操作员应及时接单,对于简单易处置的案件应尽快处理,对处置有难度的案件应及时申请延期或进行疑难案件上报。对于案件作废、回退等操作,要详细写清楚具体理由。
3.社区网格员要严格按照《社区网格巡查工作手册》规定进行网格巡查,确保上报信息的准确性和真实性。网格员上报案件时应注意以下三点:一是上报时准确填写问题属性、大类、小类、子类、发生地址(规范的问题描述:问题路与相邻的路交口+方向+距离+路哪侧+所属社区+具体发生问题)。二是上报照片3张,远景照:案件周边区域情况(带有标志性建筑物的照片);参照物:反映案件主体情况;近景照:案件发生的详细情况。三是上报案件应符合三大类十一项,超出范围的案件不采集上报;自发自处案件严格按照自发自处流程办理(限时2小时),对不能当场自处的问题应及时上报平台流转处理。
附件:长城中路街道7月份网格员案件上报明细
金凤区长城中路街道办事处
2019年8月1日
附件:
长城中路街道7月份网格员案件上报明细
区域 | 监督员编号 | 姓名 | 上报总数 | 作废数 | 立案数 | 结案数 |
长城中路宝湖社区 | 01060749 | 朱惠羡 | 71 | 0 | 71 | 71 |
01060700 | 苏艳芳 | 82 | 1 | 81 | 81 | |
01060716 | 宁艳华 | 82 | 0 | 82 | 82 | |
01060721 | 朱润花 | 77 | 0 | 77 | 77 | |
01060777 | 罗香宁 | 76 | 0 | 76 | 76 | |
01060701 | 杨学玲 | 79 | 0 | 79 | 79 | |
01060351 | 李红彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路紫园社区 | 01060781 | 李娜 | 76 | 1 | 75 | 71 |
01060294 | 谭梦瑶 | 73 | 0 | 73 | 72 | |
01060704 | 董晓利 | 90 | 0 | 90 | 88 | |
01060784 | 龚艳冬 | 91 | 1 | 90 | 88 | |
01060773 | 盛居英 | 92 | 1 | 91 | 91 | |
01060774 | 高慧芝 | 93 | 1 | 92 | 90 | |
01060296 | 王燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01060706 | 谢敏英 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路保伏桥社区 | 01060703 | 王晓丽 | 78 | 0 | 78 | 78 |
01060754 | 蔡秀荣 | 76 | 0 | 76 | 76 | |
01060759 | 马静 | 70 | 1 | 69 | 67 | |
01060719 | 谭彦红 | 72 | 0 | 72 | 72 | |
01060740 | 马晶晶 | 72 | 0 | 72 | 67 | |
01060768 | 赫雅男 | 79 | 0 | 79 | 77 | |
01060742 | 王颖 | 69 | 0 | 69 | 69 | |
01060299 | 杨梅花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路五里台新村 | 01060711 | 柳彩英 | 70 | 1 | 69 | 68 |
01060730 | 景澜 | 16 | 2 | 14 | 14 | |
01060298 | 王奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01060736 | 孙静 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01060735 | 毕荣华 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路鲁银社区 | 01060794 | 于海燕 | 138 | 0 | 138 | 138 |
01060795 | 蔡娇 | 78 | 1 | 77 | 77 | |
01060821 | 谢瑜 | 91 | 0 | 91 | 86 | |
01060800 | 哈丽菲 | 94 | 0 | 94 | 94 | |
01060803 | 毛丽萍 | 73 | 1 | 72 | 69 | |
01060355 | 钱 超 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路花样年华社区 | 01060756 | 栗学玲 | 84 | 1 | 83 | 80 |
01061675 | 张凤欣 | 74 | 0 | 74 | 71 | |
01061666 | 李玲玉 | 92 | 0 | 92 | 92 | |
01060738 | 郭婵娟 | 111 | 0 | 111 | 109 | |
01060764 | 曹军梅 | 77 | 2 | 75 | 75 | |
01060767 | 张礼蓉 | 93 | 1 | 92 | 92 | |
01060708 | 杨小彦 | 104 | 3 | 101 | 100 | |
01060725 | 马沛 | 113 | 1 | 112 | 112 | |
01060295 | 王瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路金宇名庭社区 | 01060799 | 张琛 | 94 | 4 | 90 | 89 |
01060790 | 黄雅茹 | 83 | 0 | 83 | 79 | |
01060776 | 杨淑娟 | 130 | 2 | 128 | 115 | |
01060766 | 郭美英 | 107 | 1 | 106 | 106 | |
01060739 | 朱紫云龙 | 112 | 0 | 112 | 109 | |
01060761 | 邵颖 | 128 | 0 | 128 | 128 | |
01060353 | 包红梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路林湖左岸社区 | 01060786 | 文莉 | 73 | 1 | 72 | 72 |
01060789 | 王秀美 | 71 | 0 | 71 | 71 | |
01060787 | 郭蕊 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
01060788 | 冯月萍 | 69 | 0 | 69 | 64 | |
01060779 | 孔建文 | 80 | 11 | 69 | 69 | |
01060357 | 柴丽娜 | 70 | 1 | 69 | 69 | |
01060356 | 李莉娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路南苑社区 | 01060712 | 梁雅坤 | 70 | 1 | 69 | 69 |
01060747 | 罗敬秀 | 72 | 1 | 71 | 71 | |
01060748 | 陈瑞 | 69 | 0 | 69 | 69 | |
01060713 | 张婷 | 20 | 1 | 19 | 19 | |
01060284 | 马天娇 | 70 | 0 | 70 | 70 | |
01060728 | 马琳 | 73 | 3 | 70 | 70 | |
01060274 | 陈丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01060726 | 马忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01060729 | 张惠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01060293 | 马玉梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路五里水乡社区 | 01060791 | 闫晓岚 | 72 | 1 | 71 | 71 |
01060733 | 肖莹 | 71 | 0 | 71 | 71 | |
01060717 | 余萍 | 96 | 0 | 96 | 96 | |
01060350 | 纳小静 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路五里台村 | 01060819 | 杨丽芝 | 80 | 1 | 79 | 78 |
01060814 | 白雪 | 88 | 2 | 86 | 86 | |
01060816 | 崔阿妮 | 74 | 2 | 72 | 68 | |
01060818 | 吴少萍 | 60 | 14 | 46 | 45 | |
01060815 | 王志恒 | 72 | 1 | 71 | 58 | |
01060358 | 闫其云 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路长城花园社区 | 01060775 | 李倩 | 69 | 0 | 69 | 69 |
01060782 | 董晶晶 | 69 | 0 | 69 | 66 | |
01060752 | 吴雪 | 70 | 0 | 70 | 70 | |
01060744 | 李乔 | 71 | 1 | 70 | 70 | |
01060760 | 刘晓静 | 78 | 0 | 78 | 77 | |
01060297 | 赵耐香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长城中路宁安社区 | 01060715 | 高彩荣 | 93 | 0 | 93 | 93 |
01060718 | 韩艳 | 97 | 0 | 97 | 97 | |
01060722 | 程萍 | 69 | 0 | 69 | 66 | |
01060746 | 李燕 | 81 | 0 | 81 | 81 | |
01060720 | 王鹏飞 | 72 | 0 | 72 | 71 | |
01060352 | 王瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01060769 | 胡静 | 35 | 0 | 35 | 34 | |
长城中路高桥村 | 01060810 | 崔辉 | 76 | 0 | 76 | 74 |
01060809 | 张惠 | 76 | 0 | 76 | 75 | |
01060805 | 王平生 | 82 | 3 | 79 | 77 | |
01060811 | 刘天宝 | 79 | 0 | 79 | 78 | |
01060808 | 张丽 | 75 | 0 | 75 | 74 | |
01060359 | 蒋清 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面