金凤区2024年第二季度养殖业农业保险承保情况公示
按照《金凤区农业保险保险费补贴管理实施方案》相关规定,中国平安财产保险股份有限公司宁夏分公司银川中心支公司按照遴选结果,在金凤区开展了养殖业保险,并经金凤区农业农村和水务局验收审核,现将保险明细公示如下,公示期2024年8月2日至2024年8月9日,共5个工作日。如有疑问,请致电0951--5036303。
平安财产保险2024年二季度金凤区政策性农业保险财政补贴明细表 | |||||||||
中国平安财产保险股份有限公司宁夏分公司银川中心支公司 | |||||||||
险种 | 序号 | 保单号 | 被保险人 | 承保数量(亩/头) | 总保费 | 农户自交保费 | 县级财政补贴 | 自治区财政补贴 | 中央财政补贴 |
成年肉牛 | 1 | 12820061400001431484 | 马乐 | 400.00 | 200000.00 | 40000.00 | 60000.00 | 100000.00 | 0.00 |
成年肉牛 | 2 | 12820061400001420990 | 马福成 | 300.00 | 150000.00 | 30000.00 | 45000.00 | 75000.00 | 0.00 |
成年肉牛 | 3 | 12820061400001418466 | 董建伟 | 200.00 | 100000.00 | 20000.00 | 30000.00 | 50000.00 | 0.00 |
成年肉牛 | 4 | 12820061400001304332 | 殷翡 | 536.00 | 268000.00 | 53600.00 | 80400.00 | 134000.00 | 0.00 |
成年肉牛 | 5 | 12820061400001301591 | 于社清 | 267.00 | 133500.00 | 26700.00 | 40050.00 | 66750.00 | 0.00 |
合计 | 1703.00 | 851500.00 | 170300.00 | 255450.00 | 425750.00 | 0.00 | |||
成年奶牛 | 1 | 12820061400001430199 | 宁夏翔达牧业科技有限公司 | 1163.00 | 697800.00 | 139560.00 | 34890.00 | 174450.00 | 348900.00 |
成年奶牛 | 2 | 12820061400001431793 | 宁夏翔达牧业科技有限公司 | 172.00 | 103200.00 | 20640.00 | 5160.00 | 25800.00 | 51600.00 |
合计 | 1335.00 | 801000.00 | 160200.00 | 40050.00 | 200250.00 | 400500.00 | |||
犊奶牛 | 1 | 12820061400001428999 | 宁夏翔达牧业科技有限公司 | 380.00 | 68400.00 | 13680.00 | 3420.00 | 17100.00 | 34200.00 |
合计 | 380.00 | 68400.00 | 13680.00 | 3420.00 | 17100.00 | 34200.00 | |||
总计 | 3418.00 | 1720900.00 | 344180.00 | 298920.00 | 643100.00 | 434700.00 | |||
部门:农村保险部 | 制表:滕超 |
扫一扫在手机上查看当前页面