乡村振兴项目绩效目标申报表2
乡村振兴项目绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 乡村公益性岗位项目 | 项目负责人 及电话 | 鲍飞18909583307 | |||
主管部门 | 实施单位 | 黄河东路街道办事处 | ||||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 28.08 | ||||
其中:财政拨款 | 28.08 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
总体 目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
对于黄河东路街道脱贫户及监测对象购买公益性岗位12人,优先保障未消除风险的监测户,确保其家里最低有1人稳定就业。 | ||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 申报指标值 | 截至月完成值 | |
产出 指标 | 数量指标 | 新增配套园区道路长度 | ||||
新增配套园区电力长度 | ||||||
贫困村新建改建公路里程 | ||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | |||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | |||||
成本指标 | 道路补助标准 | |||||
电力补助标准 | ||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 形成村级固定资产 | ||||
实现园区道路硬化 | ||||||
社会效益指标 | 受益建档立卡人数 | 12人 | ||||
受益建档立卡户数 | 12户 | |||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ||||
填表说明:一级指标和二级指标原则不予删减,可以增加生态效益等,三级指标内容可根据实施项目内容进行定义填写,可自行增加或适当调整(三级指标总数不少于10项) |
扫一扫在手机上查看当前页面