为深入贯彻中央农村工作会议和中央一号文件精神,稳住畜牧业发展,进一步促进农民增收,根据《金凤区2025年支持“三农”工作促进农民(移民)增收奖励扶持政策》文件精神,金凤区农业农村和水务局于2025年5月14日制定印发了《关于印发〈金凤区2025年畜牧业补栏补贴项目实施方案〉〈2025年金凤区小麦种植补贴项目实施方案〉的通知》,各镇及街道办事处严格按照程序对辖区内第三批拟申领补贴的25户养殖场(户)所提交资料进行审核,金凤区农水局畜牧中心对名单及申报资料进行复审,于10月13日联合良田畜牧站工作人员进行现场验收,经验共23户养殖场(户)验收通过,现将验收结果公示如下。
公示期间如发现问题请来电、来访或书面形式向金凤区农业农村和水务局办公室举报(反映情况要实事求是、实名举报,以便调查核实)。
公示时间:2025年10月15日—10月20日
举报电话:0951-5031011
来访地址:金凤区农业农村和水务局102室
附件:2025年金凤区第三批补栏补贴发放表
金凤区农业农村和水务局
2025年10月15日
2025年金凤区第三批家畜补栏补贴发放公示表 | ||||||||||
序号 | 镇 | 村 | 场名、农户姓名 | 申领畜禽种类 | 申领头(只)数 | 拟发放补贴金额(元) | 畜禽来源地 | 检疫证明 | 来金日期 | 备注 |
1 | 良田镇 | 兴源村 | 禹*俊 | 牛 | 20 | 12000 | 宁夏银川市西夏区宁华路 | 有 | 2025.7.3 | |
2 | 良田镇 | 园林村 | 马*山 | 牛 | 46 | 27600 | 银川市西夏区兴泾镇泾河村 | 有 | 2025.7.7 | |
3 | 良田镇 | 园林村 | 马*红 | 牛 | 45 | 27000 | 吴忠市红寺堡区柳泉乡甜水河村 | 有 | 2025.6.29 | |
4 | 良田镇 | 园林村 | 陈*龙 | 牛 | 50 | 30000 | 银川市西夏区兴泾镇西干牛场 | 有 | 2025.6.28 | |
5 | 良田镇 | 园林村 | 禹*魁 | 牛 | 50 | 30000 | 银川市西夏区兴泾镇兴盛村 | 有 | 2025.7.7 | |
6 | 良田镇 | 兴源村 | 海* | 牛 | 48 | 28800 | 银川市西夏区兴泾镇泾河村 | 有 | 2025.7.7 | |
7 | 良田镇 | 金星村 | 雒*鹏 | 牛 | 45 | 27000 | 银川市西夏区兴泾镇泾河村 | 有 | 2025.7.7 | |
8 | 良田镇 | 泾龙村 | 马*虎 | 牛 | 45 | 27000 | 银川市西夏区兴泾镇西干牛场 | 有 | 2025.7.3 | |
9 | 良田镇 | 泾龙村 | 虎*宝 | 牛 | 44 | 26400 | 银川市西夏区兴泾镇泾河村 | 有 | 2025.7.3 | |
10 | 良田镇 | 园林村 | 禹*花 | 牛 | 30 | 18000 | 银川市西夏区兴泾镇西干马俊仁 | 有 | 2025.7.9 | |
11 | 良田镇 | 兴源村 | 于*宁 | 牛 | 16 | 9600 | 西夏区兴泾镇泾河村二组兰天江 | 有 | 2025.7.13 | |
12 | 良田镇 | 泾龙村 | 于*清 | 牛 | 50 | 30000 | 西夏区兴泾镇3组李生学 | 有 | 2025.7.11 | |
13 | 良田镇 | 泾龙村 | 童*成 | 牛 | 50 | 30000 | 固原市原州区头营镇084李培甫 | 有 | 2025.7.10 | |
14 | 良田镇 | 兴源村 | 马*不都 | 牛 | 23 | 13800 | 银川市西夏区兴泾镇泾河村 | 有 | 2025.7.14 | |
15 | 良田镇 | 泾龙村 | 童*卷 | 牛 | 49 | 29400 | 西夏区兴泾镇西干村三组 | 有 | 2025.7.14 | |
16 | 良田镇 | 园林村 | 赵* | 牛 | 12 | 7200 | 石嘴山平罗县红崖子乡冶志国 | 有 | 2025.7.14 | |
17 | 良田镇 | 兴源村 | 禹* | 牛 | 35 | 21000 | 银川市西夏区三鑫绿源肉牛养殖专业合作社 | 有 | 2025.7.21 | |
18 | 良田镇 | 兴源村 | 马*明 | 牛 | 20 | 12000 | 银川市西夏区三鑫绿源肉牛养殖专业合作社 | 有 | 2025.7.21 | |
21 | 良田镇 | 光明村 | 童* | 牛 | 48 | 28800 | 银川市西夏区三鑫绿源肉牛养殖专业合作社 | 有 | 2025.7.22 | |
19 | 良田镇 | 兴源村 | 陈* | 牛 | 25 | 15000 | 银川市西夏区三鑫绿源肉牛养殖专业合作社 | 有 | 2025.7.22 | |
20 | 良田镇 | 园林村 | 兰*贵 | 牛 | 50 | 30000 | 银川市西夏区三鑫绿源肉牛养殖专业合作社 | 有 | 2025.7.26 | |
22 | 良田镇 | 光明村 | 惠*恩 | 牛 | 19 | 11400 | 银川市西夏区三鑫绿源肉牛养殖专业合作社 | 有 | 2025.7.28 | |
23 | 良田镇 | 泾龙村 | 于* | 牛 | 50 | 30000 | 甘肃省张掖市高台县南华镇明水付四舍 | 有 | 2025.7.29 | |
合计 | 870 | 522000 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



