关于对宁夏瑞盈物业服务有限公司的行政处罚
| 政相对人名称: | 宁夏瑞盈物业服务有限公司 |
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91640100083533362U |
| 行政相对人代码_2 (工商注册号): | |
| 行政相对人代码_3(组织机构代码): | |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 涉及失信行为类型: | 一般失信行为 |
| 行政相对人代码_4(税务登记号): | |
| 法定代表人: | 张文平 |
| 法定代表人证件类型: | 身份证 |
| 法定代表人证件号码: | 640202********0033 |
| 行政处罚决定书文号: | 银金卫水罚(2019)60号 |
| 违法行为类型: | 行政处罚 |
| 违法事实: | 宁夏瑞盈物业服务有限公司(山水文园小区)余伏全、王宁等两名直接从事供管水的人员未持有效健康合格证明,仍在上岗工作案 |
| 处罚依据: | 依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十五条 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 罚款人民币伍佰元整(500.00元) |
| 罚款金额(万元): | 500.0 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2019-10-22 |
| 处罚有效期: | 2019-10-22 |
| 公示截止期: | 2019-10-29 |
| 处罚机关: | 银川市金凤区卫生健康局 |
| 处罚机关统一社会信用代码: | 116401110100968270 |
| 数据来源单位: | 银川市金凤区卫生监督所 |
| 数据来源单位统一社会信用代码: | 12640111454181109E |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



