金凤区文体局财政拨款收支预算总表2017
| 预算14表 | ||||||||||||||||||||||||
| 政 府 采 购 表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 是否集中采购 | 资 金 来 源 | |||||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 财政性资金结转 | 其他自有资金 | |||||||||||||||||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 教科文 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 银川市金凤区文化体育旅游局 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 银川市金凤区文化体育旅游局 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 文化体育与传媒支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 其他文化体育与传媒支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 其他文化体育与传媒支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 购买公共文化服务资金 | 是 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



