宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处2018年度部门决算表公开表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门: | 宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处(本级) | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 23,477,258.07 | 12,996,133.96 | 10,481,124.11 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,304,404.34 | 10,472,100.89 | 1,832,303.45 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,825,430.34 | 10,472,100.89 | 1,353,329.45 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 10,472,100.89 | 10,472,100.89 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,353,329.45 | 0.00 | 1,353,329.45 | ||
| 20132 | 组织事务 | 478,974.00 | 0.00 | 478,974.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 478,974.00 | 0.00 | 478,974.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,795,647.36 | 1,639,494.21 | 156,153.15 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 156,153.15 | 0.00 | 156,153.15 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 156,153.15 | 0.00 | 156,153.15 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,530,061.76 | 1,530,061.76 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 127,640.00 | 127,640.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,373,280.96 | 1,373,280.96 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,140.80 | 29,140.80 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 109,432.45 | 109,432.45 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 109,432.45 | 109,432.45 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 602,658.12 | 602,658.12 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 602,658.12 | 602,658.12 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 559,794.42 | 559,794.42 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,863.70 | 42,863.70 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 6,827,500.00 | 0.00 | 6,827,500.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 6,127,500.00 | 0.00 | 6,127,500.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 6,127,500.00 | 0.00 | 6,127,500.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 390,264.48 | 0.00 | 390,264.48 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 390,264.48 | 0.00 | 390,264.48 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 390,264.48 | 0.00 | 390,264.48 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 281,880.74 | 281,880.74 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 281,880.74 | 281,880.74 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 235,070.00 | 235,070.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 46,810.74 | 46,810.74 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,273,703.03 | 0.00 | 1,273,703.03 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1,273,703.03 | 0.00 | 1,273,703.03 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1,273,703.03 | 0.00 | 1,273,703.03 | ||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



