按照《关于印发〈金凤区2025年畜牧业出栏补贴项目实施方案〉的通知》(银金农发〔2025〕93号)的要求,金凤区农水局严格按照程序对本辖区内第三批拟申领补贴的11户养殖场(户)所提交资料进行审核验收,现将审核验收结果公示如下。
公示期间如发现问题请来电、来访或书面形式向金凤区农业农村和水务局举报(反映情况要实事求是、实名举报,以便调查核实)。
公示时间:2025年12月20日—12月25日
举报电话:0951-5031011
来访地址:银川市金凤区尹家渠南街政府4号楼102办公室
附件:金凤区2025年第三批出栏补贴发放公示表
银川市金凤区农业农村和水务局
2025年12月20日
附件:
金凤区2025年第三批出栏补贴发放公示表
序号 | 镇 | 村 | 农户姓名 | 申领畜禽种类 | 申领补贴头数 | 拟发放补贴金额(元) | 是否具有检疫证明(是/否) | 补贴申领材料是否齐全(是/否) | 备注 |
1 | 丰登镇 | 永丰村 | 马* | 羊 | 72 | 7200 | 有 | 有 | |
2 | 良田镇 | 光明村 | 童* | 牛 | 38 | 11400 | 有 | 有 | |
3 | 良田镇 | 光明村 | 童* | 牛 | 30 | 9000 | 有 | 有 | |
4 | 良田镇 | 园林村 | 马*红 | 牛 | 71 | 21300 | 有 | 有 | |
5 | 良田镇 | 园林村 | 陈*龙 | 牛 | 80 | 24000 | 有 | 有 | |
6 | 良田镇 | 园林村 | 杨*利 | 牛 | 73 | 21900 | 有 | 有 | |
7 | 良田镇 | 金星村 | 冶*选 | 羊 | 170 | 17000 | 有 | 有 | |
8 | 良田镇 | 金星村 | 秦*学 | 牛 | 11 | 3300 | 有 | 有 | |
9 | 良田镇 | 金星村 | 马* | 牛 | 46 | 13800 | 有 | 有 | |
10 | 良田镇 | 金星村 | 马*金 | 羊 | 190 | 19000 | 有 | 有 | |
11 | 良田镇 | 兴源村 | 禹*俊 | 牛 | 16 | 4800 | 有 | 有 | |
合计 | 牛365头、羊432 | 152700 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



