“综合查一次”检查内容清单
| “综合查一次”检查内容清单 | ||||||
| 大型餐饮企业 | ||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查内容 | 检查明细 | 检查情况 | 备注 | |
| 1 | 牵头部门 | 市监分局 | 电梯安全 | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |
| 2 | 安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 3 | 设备在检验有效期内 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 4 | 电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效,联系畅通 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 5 | 轿厢门防夹保护装置有效 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 6 | 自动扶梯和自动人行道急停开关有效,且有清晰的永久性标识 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 7 | 自动扶梯围裙板上的防夹装置完整 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 8 | 自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 9 | 在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间,按要求装设防护挡板(扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外) | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 10 | 抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效,指示正确 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 11 | 签订维保合同并在有效期内 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 12 | 有维保记录,并经安全管理人员确认 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 13 | 食品安全许可情况 | 食品经营许可证合法有效、与经营场所(实体门店)地址一致。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 14 | 未超出许可经营项目开展餐饮服务活动。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 15 | 食品安全信息公示 | 在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证正本或者展示其电子证书。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 16 | 公示从事接触直接入口食品工作的从业人员的有效健康证明。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 17 | 入网餐饮服务提供者在线上经营活动主页面公示餐饮服务提供者名称、地址、食品经营许可证等信息,公示信息真实,及时更新。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 18 | 食品生产从业人员健康管理 | 制定从业人员健康管理制度。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 19 | 对从业人员进行相应的食品安全知识培训,做好培训记录。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 20 | 有每日健康检查(晨检)记录。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 21 | 在岗从业人员穿戴洁净的工作衣帽。专间、专用操作区和其他操作区的从业人员工作服有明显区分。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 22 | 专间及专用操作区内的从业人员操作时,佩戴清洁的口罩,口罩遮住口鼻。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 23 | 食品生产原料控制(含食品添加剂、食品相关产品) | 随机抽查的食品、食品添加剂、食品相关产品有进货查验记录和合格证明文件。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 24 | 食品仓储环境 | 食品贮存区不存在食品与非食品混放情形,未存放有毒有害物质;食品贮存符合分类、分架、离墙、离地、有标识等要求。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 25 | 需冷冻(藏)的食品原料、半成品和成品及时按要求进行冷冻(藏)。冷冻(藏)设施中的食品不存在原料、半成品、成品混放等情形;冷冻(藏)设施设有可正确显示内部温度的测温装置,冷冻(藏)温度符合要求。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 26 | 食品仓储环境 | 现场未查见无标签标识、无法说明来源以及其他明令禁止生产经营的物质。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 27 | 在加工间和贮存设施内随机抽查的食品原料感官性状无异常、食品包装和标签标识符合要求。未采购、贮存、使用散装食盐。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 28 | 对变质、超过保质期或者回收的食品进行显著标示或者单独存放在有明确标志的场所,及时进行无害化处理、销毁等,并如实记录。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 29 | 食品加工制作过程 | 食品加工用水水质符合生活饮用水卫生标准。加工制作现榨果蔬汁和食用冰等直接入口食品的用水通过净水设施处理,或使用预包装饮用水、煮沸冷却后的生活饮用水。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 30 | 具有与其加工制作的食品品种、数量相适应的加工场所及设施设备等。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 31 | 原料、半成品、成品及其盛放容器和加工制作工具区分标识明显、分开放置和使用;防止食品交叉污染的措施有效。 | |||||
| 32 | 不存在《中华人民共和国食品安全法》等法律法规禁止的行为。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 33 | 食品原料洗净后使用。各类水池有明显标识标明用途,分类清洗动物性食品、植物性食品和水产品。未经清洁的禽蛋使用前清洁外壳。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 34 | 盛放调味料的容器保持清洁,加盖存放。煎炸油的色泽、气味、状态无异常,必要时进行检测。油炸类食品、烧烤类食品、火锅类食品、糕点类食品、自制饮品等加工过程符合要求。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 35 | 专间及专用操作区的标识、设施、人员及操作符合要求。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 36 | 是否按照规定留样 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 37 | 食品添加剂使用管理 | 食品添加剂存放、使用、管理是否符合要求。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 38 | 未采购、贮存、使用亚硝酸盐等国家禁止在餐饮业使用的品种。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 39 | 餐饮经营场所和设备设施清洁维护 | 保持餐饮经营场所环境清洁,墙壁、天花板、门窗、地面、排水沟、操作台、食品加工用具等无破损、霉斑、积油、积水、污垢等。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 40 | 冷冻(藏)、保温、陈列、采光、通风、洗手、消毒、三防等设施设备能正常使用。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 41 | 餐饮经营场所和设备设施清洁维护 | 有害生物防治措施有效,不存在明显的有害生物活动迹象。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 42 | 卫生间设置位置符合要求,能够保持清洁。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 43 | 餐厨废弃物的存放及清理符合要求。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 44 | 餐饮具清洗消毒 | 餐用具清洗水池专用,标有明显标识,满足清洗需要。使用的洗涤剂符合食品安全国家标准,包装标识齐全。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 45 | 保洁设施符合相关要求,保洁设施内存放的餐饮具保持清洁。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 46 | 未发现使用未经清洗消毒的餐饮具、重复使用一次性餐饮具。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 47 | 食品安全管理 | 配备专职或兼职食品安全管理人员,留存食品安全管理人员任职文件等证明资料,落实“日管控、周排查、月调度”工作机制。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 48 | 随机对食品安全管理人员抽查考核食品安全知识,结果符合要求。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 49 | 有食品安全事故处置方案。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 50 | 建立食品安全自查制度。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 51 | 制止餐饮浪费 | 主动对消费者进行防止食品浪费提示提醒。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 52 | 未发现诱导、误导消费者超量点餐造成明显浪费。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 53 | 未发现经营过程中存在严重浪费。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 54 | 联合部门1 | 人社局 | 劳动用工 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律法规 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |
| 55 | 用人单位提供的劳动合同文本是否载明劳动合同法规规定的劳动合同必备条款;用人单位是否将合同文本交付劳动者 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 56 | 用人单位是否按规定缴纳社会保险 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 57 | 是否按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动报酬 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 58 | 用人单位是否违反劳动保障法律法规或者规章延长劳动者工作时间 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 59 | 用人单位是否使用童工 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 60 | 是否低于当地最低工资标准支付劳动者工资 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 61 | 联合部门2 | 商务投资 促进局 | 安全生产制度 | 督促指导餐饮主体建立安全生产制度。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |
| 62 | 安全教育培训 | 督促指导餐饮企业加强安全生产培训。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 63 | 燃气三件套 | 督促指导餐饮企业安装燃气三件套。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 64 | 联合部门3 | 综合执法局 | 燃气安全管理 | 是否有安全管理制度或操作规程,且在明显位置张贴;是否有应急处置方案,且每半年进行1次应急处置演练; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |
| 65 | 是否落实燃气安全第一责任人制度,第一责任人要定期参加燃气安全专项培训,使用燃气的相关人员是否经过专业培训,熟悉安全用气操作; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 66 | 是否与供气企业签订供用气合同;是否通过安全用气自检,有自检单,每月不少于1次。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 67 | 燃气安全装置配备 | 是否安装有燃气泄漏报警器,间距小于10米,距顶棚小于30cm; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 68 | 是否定期检验报警器(有效期1年); | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 69 | 是否设置与燃气报警器联锁的紧急切断阀、动作正常,明显标识安装时间,且不超过10年; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 70 | 是否加装自闭阀或紧急切断装置。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 71 | 户内管道 | 燃气管道及附件是否未被擅自改动,燃气管道末端是否采用盲板或封头严密封堵,管道连接紧密,无泄漏现象; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 72 | 钢质管道外表是否有明显锈蚀现象; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 73 | 管道是否暗设,设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠,无松动、摇晃等现象; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 74 | 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 75 | 阀门燃气表 | 燃气总阀是否操作方便,阀门手柄完好,能正常关闭,无泄漏; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 76 | 燃气表及管道周围是否有堆放或挤挂杂物、接触电线,无泄漏; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 77 | 连接软管 | 是否采用燃气专用不锈钢软管或金属软管连接,连接紧固,软管无脱落、泄漏现象; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 78 | 软管长度不超过2.0m,且不应有接头; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 79 | 软管中间无接口,无三通分流; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 80 | 软管不应穿越墙体、楼板、顶棚、门窗和地面; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 81 | 软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 82 | 燃烧器具 | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃 气一致; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 83 | 明显标识安装使用时间,且未超过设计使用年限; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 84 | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 85 | 燃气燃烧器具在关闭状态下,无泄漏现象; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 86 | 有熄火保护装置,且工作正常; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 87 | 是否存在违规使用聚火防风装置等情况。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 88 | 用气环境 | 用气场所为专用,未作居住、洗浴等其他 功能使用; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 89 | 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、生物油等其他燃料; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 90 | 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施,且自然通风良好,通风不良场 所设置机械通风装置,通风设施始终处于 正常工作状态; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 91 | 设有厨房灭火装置的用户,具备发生火灾 时联动关闭燃气功能; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 92 | 用气环境 | 每个用气场所配备 8kg 灭火器不少于2只。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 93 | 燃气接入管网 | 检查燃气管线保护范围内是否建有占压管线的建筑物、构筑物或其他设施; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 94 | 检查燃气管道和设备是否存在老化、破损和安装不牢固情况,是否设置防撞设施,是否存在违规私自改动燃气设施和计量装置的情况; | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 95 | 检查燃气供应企业按照法律法规、标准规范和合同的约定承担用户燃气设施巡检、燃气安全使用技术指导和宣传责任落实情况等,原则上每半年进行一次安全检查。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 96 | 联合部门4 | 消防救援大队 | 消防安全管理 | 消防安全制度是否制定 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |
| 97 | 灭火和应急疏散预案是否制定 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 98 | 员工消防安全培训是否开展 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 99 | 消防安全管理人员职责是否明确 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 100 | 防火巡检查、巡查是否开展,有无检查记录 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 101 | 消防设施、器材、消防安全标志是否定期组织维修保养 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 102 | 有无定期开展消防演练 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 103 | 消防档案是否建立 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 104 | 消防重点单位是否确定 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 105 | 是否明确承担灭火和组织疏散任务的人员 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 106 | 建筑防火 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所是否设置在同一建筑物内 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 107 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所是否设置在同一建筑物内 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 108 | 人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 109 | 消防车通道是否畅通 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 110 | 防火间距是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 111 | 防火分区是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 112 | 人员密集场所装修材料是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 113 | 安全疏散 | 疏散通道是否堵塞、占用 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 114 | 安全出口是否堵塞、占用 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 115 | 应急照明灯是否保持完好有效 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 116 | 有无避难层 | |||||
| 117 | 应急广播是否完好有效 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 118 | 消防控制室 | 消防控制室是否落实2人值班及持证上岗制度 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 119 | 值班记录是否填写规范 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 120 | 消防联动控制设备运行情况是否正常 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 121 | 消防设施器材 | 是否设置火灾自动报警系统 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 122 | 探测器是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 123 | 手动报警器是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 124 | 控制设备是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 125 | 有无消防给水设施 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 126 | 消防水池是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 127 | 消防水箱是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 128 | 消防水泵是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 129 | 室内消火栓是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 130 | 室外消火栓是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 131 | 水泵接合器是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 132 | 稳压设施是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 133 | 有无自动灭火系统 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 134 | 报警阀是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 135 | 末端试水装置压力是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 136 | 防火门是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 137 | 防火卷帘是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 138 | 防排烟设施是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 139 | 灭火器是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 140 | 其他设施是否符合要求 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 141 | 其他消防安全管理 | 电器产品的线路是否定期维护、检测 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 142 | 是否违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 143 | 是否违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所 | |||||
| 144 | 是否违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品 | |||||
| 145 | 联合部门5 | 生态环境分局 | 油烟净化设施 | 核查是否按环保要求安装油烟净化设施,油烟净化器处理风量与风机风量是否匹配,排气筒设置是否符合规定。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |
| 146 | 现场检查净化设施是否通电正常运行,有无明显故障、异响或停运现象,风机与净化器是否联动。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 147 | 查阅清洗、维护台账(含频次、照片、废油处置记录),确认是否定期清理电极、滤网等组件,确保净化效率。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 148 | 风机排放口与烟道 | 检查排气筒是否破损、漏油,烟道密封性,排放口位置是否避开敏感建筑,有无油污渗漏,是否具备监测条件。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 149 | 风机噪声与振动 | 检查风机、净化设备运行时产生的噪声及振动是否影响周边环境。 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |||
| 150 | 配合部门 | 民族宗教事务局(清真办) | 清真食品 | 清真食堂是否取得《清真食品准营证》 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | |
| 151 | 清真食堂《清真食品准营证》是否在有效期范围内 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 152 | 清真食堂是否按照回族等少数民族的传统清真饮食习惯生产、加工、储运、销售的动物性及其衍生物食品 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 153 | 清真食品加工原料来源是否具有清真食品生产资格 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 154 | 清真食堂采购、保管、主要制作等关键岗位人员是否是回族等有清真饮食习惯的少数民族 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 155 | 清真食堂是否使用由自治区民族事务工作部门统一监制的“清真食品”标志 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
| 156 | 清真食堂是否将供应清真餐饮的餐具与供应其他餐饮的餐具混放、混运、混合清洗 | 符合要求□ 不符合要求□ 不涉及□ | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
宁公网安备64010602000396号



